ZW7100-200V
400V’a kadar voltaj (ZPX7000-6)
| TİP | EĞER(AV) | TC | VDRM/VRRM | IFSM | I2t | VFM | TJM’im | Rjc | F | M | |
| A | ℃ | V | @TVJIM&10ms | A2’ler | @EĞER&TJ=25℃ | ℃ | ℃/W | KN | Kilogram | ||
| A | V / A | ||||||||||
| ZW7100-** | 7100 | 85 | 200~400 | 55000 | 1,5×107 | 1.05 | 5000 | 170 | 0,010 | 24 | 0,140 |
| ZW10500-** | 10500 | 85 | 200~400 | 70000 | 2,4×107 | 1.05 | 5000 | 180 | 0,005 | 32 | 0,460 |
| ZW12000-** | 11200 | 85 | 200~400 | 85000 | 3,6×107 | 1.05 | 5000 | 170 | 0,006 | 35 | 0,205 |
| ZW13500-** | 13500 | 85 | 200~400 | 85000 | 3,6×107 | 1.05 | 5000 | 180 | 0,004 | 35 | 0,140 |
| ZW16000-** | 16000 | 85 | 200~400 | 120000 | 7,2×107 | 1.05 | 5000 | 170 | 0,004 | 37 | 0,570 |
| ZW18000-** | 18000 | 85 | 200~400 | 135000 | 9,1×107 | 1.05 | 5000 | 170 | 0,004 | 40 | 0,580 |


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.