10A ila 180A Tek Fazlı AC Katı Hal Regülatörleri
Özellik:
- Opto izolasyonlu ve izolasyonsuz kontrol tarafı ve çıkış tarafı.
- Kontrol yöntemi potansiyometresi veya voltaj sinyali iki çeşittir.
- Silikon kontrollü faz kaydırma çıkışı, geniş ayar aralığı, mekanik aşınma ve yıpranma yok, uzun servis ömrü.
- İki telli kontrol voltajı regülasyonu, kullanımı kolay ve basittir.
- Küçük boyut, çoğu durumda kontak regülatörünün yerini alabilir.
- Esas olarak endüstriyel elektrikli fırınlarda, elektrikli fırınlarda, aydınlatmada, fanlarda ve sıcaklık regülasyonu, karartma, hız kontrolü için diğer ekipmanlarda kullanılır.
Faz kaydırmalı voltaj regülatörü, Analog kontrol SSR rölesi
MODELİ | ANMA AKIMI | VOLTAJ ARALIĞI | KONTROL | MUHAFAZA |
4-20mA giriş | ||||
GASR15-1024A | 10 A | 0-240VAC | 4-20mA | J-7 |
GASR15-2024A | 20A | 0-240VAC | 4-20mA | J-7 |
GASR15-3024A | 30A | 0-240VAC | 4-20mA | J-7 |
GASR15-4024A | 40A | 0-240VAC | 4-20mA | J-7 |
GASR15-5024A | 50A | 0-240VAC | 4-20mA | J-7 |
GASR15-6024A | 60A | 0-240VAC | 4-20mA | J-7 |
GASR15-8024A | 80A | 0-240VAC | 4-20mA | J-7 |
GASR15-10024A | 100A | 0-240VAC | 4-20mA | J-7 |
GASR15-12024A | 120A | 0-240VAC | 4-20mA | J-7 |
GASR15-15024A | 150A | 0-240VAC | 4-20mA | J-7 |
GASR15-18024A | 180A | 0-240VAC | 4-20mA | J-7 |
GASR15-1044A | 10 A | 0-440VAC | 4-20mA | J-7 |
GASR15-2044A | 20A | 0-440VAC | 4-20mA | J-7 |
GASR15-3044A | 30A | 0-440VAC | 4-20mA | J-7 |
GASR15-4044A | 40A | 0-440VAC | 4-20mA | J-7 |
GASR15-5044A | 50A | 0-440VAC | 4-20mA | J-7 |
GASR15-6044A | 60A | 0-440VAC | 4-20mA | J-7 |
GASR15-8044A | 80A | 0-440VAC | 4-20mA | J-7 |
GASR15-10044A | 100A | 0-440VAC | 4-20mA | J-7 |
GASR15-12044A | 120A | 0-440VAC | 4-20mA | J-7 |
GASR15-15044A | 150A | 0-440VAC | 4-20mA | J-7 |
GASR15-18044A | 180A | 0-440VAC | 4-20mA | J-7 |
0-10V giriş | ||||
GVSR15-1024V | 10 A | 0-240VAC | 0-10V | J-7 |
GVSR15-2024V | 20A | 0-240VAC | 0-10V | J-7 |
GVSR15-3024V | 30A | 0-240VAC | 0-10V | J-7 |
GVSR15-4024V | 40A | 0-240VAC | 0-10V | J-7 |
GVSR15-5024V | 50A | 0-240VAC | 0-10V | J-7 |
GVSR15-6024V | 60A | 0-240VAC | 0-10V | J-7 |
GVSR15-8024V | 80A | 0-240VAC | 0-10V | J-7 |
GVSR15-10024V | 100A | 0-240VAC | 0-10V | J-7 |
GVSR15-12024V | 120A | 0-240VAC | 0-10V | J-7 |
GVSR15-15024V | 150A | 0-240VAC | 0-10V | J-7 |
GVSR15-18024V | 180A | 0-240VAC | 0-10V | J-7 |
GVSR15-1044V | 10 A | 0-440VAC | 0-10V | J-7 |
GVSR15-2044V | 20A | 0-440VAC | 0-10V | J-7 |
GVSR15-3044V | 30A | 0-440VAC | 0-10V | J-7 |
GVSR15-4044V | 40A | 0-440VAC | 0-10V | J-7 |
GVSR15-5044V | 50A | 0-440VAC | 0-10V | J-7 |
GVSR15-6044V | 60A | 0-440VAC | 0-10V | J-7 |
GVSR15-8044V | 80A | 0-440VAC | 0-10V | J-7 |
GVSR15-10044V | 100A | 0-440VAC | 0-10V | J-7 |
GVSR15-12044V | 120A | 0-440VAC | 0-10V | J-7 |
GVSR15-15044V | 150A | 0-440VAC | 0-10V | J-7 |
GVSR15-18044V | 180A | 0-440VAC | 0-10V | J-7 |
Potansiyometre sinyal girişi | ||||
GPSR15-1024P | 10 A | 0-240VAC | POTANSİYOMETRE | J-7 |
GPSR15-2024P | 20A | 0-240VAC | POTANSİYOMETRE | J-7 |
GPSR15-3024P | 30A | 0-240VAC | POTANSİYOMETRE | J-7 |
GPSR15-4024P | 40A | 0-240VAC | POTANSİYOMETRE | J-7 |
GPSR15-5024P | 50A | 0-240VAC | POTANSİYOMETRE | J-7 |
GPSR15-6024P | 60A | 0-240VAC | POTANSİYOMETRE | J-7 |
GPSR15-8024P | 80A | 0-240VAC | POTANSİYOMETRE | J-7 |
GPSR15-10024P | 100A | 0-240VAC | POTANSİYOMETRE | J-7 |
GPSR15-12024P | 120A | 0-240VAC | POTANSİYOMETRE | J-7 |
GPSR15-15024P | 150A | 0-240VAC | POTANSİYOMETRE | J-7 |
GPSR15-18024P | 180A | 0-240VAC | POTANSİYOMETRE | J-7 |
GPSR15-1044P | 10 A | 0-440VAC | POTANSİYOMETRE | J-7 |
GPSR15-2044P | 20A | 0-440VAC | POTANSİYOMETRE | J-7 |
GPSR15-3044P | 30A | 0-440VAC | POTANSİYOMETRE | J-7 |
GPSR15-4044P | 40A | 0-440VAC | POTANSİYOMETRE | J-7 |
GPSR15-5044P | 50A | 0-440VAC | POTANSİYOMETRE | J-7 |
GPSR15-6044P | 60A | 0-440VAC | POTANSİYOMETRE | J-7 |
GPSR15-8044P | 80A | 0-440VAC | POTANSİYOMETRE | J-7 |
GPSR15-10044P | 100A | 0-440VAC | POTANSİYOMETRE | J-7 |
GPSR15-12044P | 120A | 0-440VAC | POTANSİYOMETRE | J-7 |
GPSR15-15044P | 150A | 0-440VAC | POTANSİYOMETRE | J-7 |
GPSR15-18044P | 180A | 0-440VAC | POTANSİYOMETRE | J-7 |
Ana teknik parametreler
Modeli | GASR15-P | GASR15-A/V |
Yük voltajı | 0 – 240V veya 0-440V | |
Maksimum yük akımı | 10~180A | |
Kontrol modu | Harici ayarlanabilir potansiyometre 470~560KΩ/ 1W | Kontrol sinyali: 0~10 VDC veya 4-20mA |
Durum dışı voltaj | ≥ 400 V | ≥ 800V |
İzolasyon voltajı | Kontrol ve çıkıştan elektriksel olarak izole edilmemiştir | ≥ 1800V |
Yalıtım voltajı | ≥2000V | |
Yalıtım direnci | ≥100 MΩ | |
Güç frekansı | 50~60Hz | |
Çalışma sıcaklığı | -20~75°C | |
Isı dağılımı koşulları | ≥20A soğutuculu, ≥30A artı güçlü fan soğutmalı | |
Yük akımı güvenlik faktörü | Endüktif yük 3~4 kez; Dirençli yük 2~3 kez | |
Boyut | 59×45×24 mm |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.