BY7-80/1+1-275
(Aşırı Gerilim Koruma Cihazı)
Özellik
BY7-80 serisi Aşırı Gerilim Koruma Cihazı (SPD), güvenilir bir voltaj koruma seviyesi ve sağlam bir aşırı yük karakteristiğinin yanı sıra güçlü bir deşarj akımı kapasitesi sunar ve bu da onu AC alçak gerilim dağıtım sistemlerinde yıldırımdan korunma için ideal kılar. Yüksek enerjili Metal Oksit Varistör (MOV) çipi içeren BY7-80 serisi SPD, hızlı yanıt süresi ve güvenilir koruma işlevleri sunar. Bu ürün IEC 61643-11:2011 standardına tamamen uygundur.
Açıklama | Sembol | Birim | Parametreler ve Modeller | |||
Nominal çalışma gerilimi | Uc | V | 275 | 320 | 385 | 440 |
Nominal deşarj akımı | İçinde | ka | 40 | 40 | 40 | 40 |
Maksimum deşarj akımı | Imaks | ka | 80 | 80 | 80 | 80 |
Gerilim koruma seviyesi | Yukarı | KV | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 3.0 |
Koruma derecesi | IP | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Tepki Süresi | ns | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Sigorta | A | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Malzeme | PA6 | PA6 | PA6 | PA6 | ||
Yangın geciktirici (uygun) | UL94V-0 | UL94V-1 | UL94V-2 | UL94V-3 | ||
Standartlar | IEC61643-1:1998 | |||||
Tek Fazlı Model | L/N L, N | BY7-80/1-275 BY7-80/2-275 | BY7-80/1-320 BY7-80/2-320 | BY7-80/1-385 BY7-80/2-385 | BY7-80/1-440 BY7-80/2-440 | |
L/N+NPE | BY7-80/1+1-275 | BY7-80/1+1-320 | BY7-80/1+1-385 | BY7-80/1+1-440 | ||
Üç Fazlı Model | L1,L2,L3 | BY7-80/3-275 | BY7-80/3-320 | BY7-80/3-385 | BY7-80/3-440 | |
L1,L2,L3,N | BY7-80/4-275 | BY7-80/4-320 | BY7-80/4-385 | BY7-80/4-440 | ||
L1,L2,L3,N+NPE | BY7-80/3+1-275 | BY7-80/3+1-320 | BY7-80/3+1-385 | BY7-80/3+1-440 | ||
Yerel gösterge: Yeşil normal durumu, kırmızı ise arızayı gösterir. |
Öğe | Şartname |
---|---|
Modeli | BY7-80-385 |
Sistemin Nominal AC Gerilimi Uo(V) | ~230/400 |
Maks. Sürekli Çalışma Gerilimi Uc(V) | ~385/255 (N-PE) |
Nominal Deşarj Akımı (kA) | 40 |
Maks. Deşarj Akımı Imax(kA) | 80 |
Gerilim Koruma Seviyesi Yukarı(kV) | 2.0 |
Yanıt Süresi TA | MOV: 25 ns / GDT: 100 ns |
Maks. Yedek Sigorta | 200A gL/gG |
Kablolama | 4mm2~35mm2 |
Kabuğun Koruma Sınıfı | IP20 |
Malzeme | PA66 |
Aleve Dayanıklı Sınıf | UL94-V0’a uygun |
Kısa Devre Akım Değeri Isccr | 1000A |
Durum Göstergesi | Yeşil: İşlevsel / Kırmızı: Başarısız |
Çıkış Kontağı | C-NC: İletim / C-NO: Açık |
Kombinasyon Yöntemi | 1+0, 2+0, 3+0, 4+0, 3+1 |
Uygulanabilir Güç Kaynağı Sistemi | TN, TT |
Kurulum yöntemi | 35mm DIN rayı |
Ortam sıcaklığı | -5°C~+40°C |
Ortam nemi | %5~%95 |
Rakım | <2000 m |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.