GD4044ZA2
10-40A triyak çıkış ssr
Katı hal röleleri (triyak çıkışı) |
Seri GD Katı Hal Röleleri AC rölelerdir, Triyak Çıkışı. Sıfır anahtarlama rölesinin triyak versiyonu, dirençli yükler için ucuz bir çözümdür. Sıfır anahtarlama rölesi, AC sinüs voltajı sıfırı geçtiğinde açılır ve akım sıfırı geçtiğinde kapanır. |
Özellikler |
Anma çalışma akımı 10 ila 40 Amper. |
Nominal çalışma gerilimi 240V veya 440 V. |
Giriş Voltaj Aralığı 4 ila 16 Vdc,3 ila 32 Vdc veya 90 ila 280 Vac. |
4000 Vrms Optik İzolasyon.(giriş/çıkış) |
Hem “Sıfır Voltaj” hem de faz kontrollü “Rastgele Anahtarlama” versiyonları. |
Kontrol girişi için LED göstergesi. |
Sembol | Anlam |
G | Greegoo |
D | Tek fazlı |
* | 10-10A, 25-25A, 40-40A |
* | 24-240V,48-480V |
* | Z-sıfır kontrolü, R-rastgele kontrolü |
* | D1-4-16Vdc, D3-4-32Vdc, A2-90-280Vac |
Örneğin: | GD4048ZD3, tek fazlı, 40A,480Vac,3-32Vdc kontrol |
Gerilim | Kontrol voltajı | Anma işletme akımı | |||
10 Amp | 15 Amp | 25 Amp | 40 Amp | ||
240 VAC “Z” | 4 ila 16 Vdc | GD1024ZD1 | GD1524ZD1 | GD2524ZD1 | GD4024ZD1 |
240 VAC “D” | 4 ila 16 Vdc | GD1024RD1 | GD1524RD1 | GD2524RD1 | GD4024RD1 |
240 VAC “Z” | 4 ila 32 Vdc | GD1024ZD3 | GD1524ZD3 | GD2524ZD3 | GD4024ZD3 |
240 VAC “D” | 4 ila 32 Vdc | GD1024RD3 | GD1524RD3 | GD2524RD3 | GD4024RD3 |
240 VAC “Z” | 90 ila 250Vac | GD1024ZA2 | GD1524ZA2 | GD2524ZA2 | GD4024ZA2 |
240 VAC “D” | 90 ila 250Vac | GD1024RA2 | GD1524RA2 | GD2524RA2 | GD4024RA2 |
440 VAC “Z” | 4 ila 16 Vdc | GD1044ZD1 | GD1544ZD1 | GD2544ZD1 | GD4044ZD1 |
440 VAC “R” | 4 ila 16 Vdc | GD1044RD1 | GD1544RD1 | GD2544RD1 | GD4044RD1 |
440 VAC “Z” | 4 ila 32 Vdc | GD1044ZD3 | GD1544ZD3 | GD2544ZD3 | GD4044ZD3 |
440 VAC “R” | 4 ila 32 Vdc | GD1044RD3 | GD1544RD3 | GD2544RD3 | GD4044RD3 |
440 VAC “Z” | 90 ila 250Vac | GD1044ZA2 | GD1544ZA2 | GD2544ZA2 | GD4044ZA2 |
440 VAC “R” | 90 ila 250Vac | GD1044RA2 | GD1544RA2 | GD2544RA2 | GD4044RA2 |
Gerilim | Kontrol voltajı | Anma işletme akımı | |||
10 Amp | 15 Amp | 25 Amp | 40 Amp | ||
280 VAC “Z” | 4 ila 16 Vdc | GD1028ZD1 | GD1528ZD1 | GD2528ZD1 | GD4028ZD1 |
280 VAC “D” | 4 ila 16 Vdc | GD1028RD1 | GD1528RD1 | GD2528RD1 | GD4028RD1 |
280 VAC “Z” | 4 ila 32 Vdc | GD1028ZD3 | GD1528ZD3 | GD2528ZD3 | GD4028ZD3 |
280 VAC “D” | 4 ila 32 Vdc | GD1028RD3 | GD1528RD3 | GD2528RD3 | GD4028RD3 |
280 VAC “Z” | 90 ila 250Vac | GD1028ZA2 | GD1528ZA2 | GD2528ZA2 | GD4028ZA2 |
280 VAC “D” | 90 ila 250Vac | GD1028RA2 | GD1528RA2 | GD2528RA2 | GD4028RA2 |
480 VAC “Z” | 4 ila 16 Vdc | GD1048ZD1 | GD1548ZD1 | GD2548ZD1 | GD4048ZD1 |
480 VAC “D” | 4 ila 16 Vdc | GD1048RD1 | GD1548RD1 | GD2548RD1 | GD4048RD1 |
480 VAC “Z” | 4 ila 32 Vdc | GD1048ZD3 | GD1548ZD3 | GD2548ZD3 | GD4048ZD3 |
480 VAC “D” | 4 ila 32 Vdc | GD1048RD3 | GD1548RD3 | GD2548RD3 | GD4048RD3 |
480 VAC “Z” | 90 ila 250Vac | GD1048ZA2 | GD1548ZA2 | GD2548ZA2 | GD4048ZA2 |
480 VAC “D” | 90 ila 250Vac | GD1048RA2 | GD1548RA2 | GD2548RA2 | GD4048RA2 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.