GDH4080DD3
DC solid state röleleri
DC Solid State röle düşük empedanslı olup MOSFET/IGBT çıkışlıdır ve toplam güç tüketimini önlemek için maksimum değerdedir, hassas ve endüktif yükler için uygundur.
Yük gerilimi | 5-80VDC 12-120VDC 12-400VDC 12-600VDC |
Maksimum Yük akımı | 10A 25A 40A 60A 80A 100A 120A |
İzolasyon bahsi.İçeride ve dışarıda | ≧2000VAC |
Vakaya izolasyon | ≧2500VAC |
Kontrol voltajı | 3,5-32VDC |
Kontrol akımı | 6-25mA |
Açma voltajı | ≦1,3VAC |
Frekans aralığı | 47/63Hz |
Durum göstergesi | NEDEN OLMUŞ |
Çalışma sıcaklığı | -40~80℃ |
Parça Numaraları
Kontrol voltajı | Yük Voltajı | Anma işletme akımı | ||||||
10A | 25A | 40A | 60A | 80A | 100A | 120A | ||
3 ila 32 Vdc | 80VDC | GDH1080DD3 | GDH2580DD3 | GDH4080DD3 | GDH6080DD3 | GDH8080DD3 | GDH10080DD3 | GDH12080DD3 |
3 ila 32 Vdc | 120VDC | GDH10120DD3 | GDH25120DD3 | GDH40120DD3 | GDH60120DD3 | GDH80120DD3 | GDH100120DD3 | GDH120120DD3 |
3 ila 32 Vdc | 250VDC | GDH10250DD3 | GDH25250DD3 | GDH40250DD3 | GDH60250DD3 | GDH80250DD3 | GDH100250DD3 | GDH120250DD3 |
3 ila 32 Vdc | 400VDC | GDH10400DD3 | GDH25400DD3 | GDH40400DD3 | GDH60400DD3 | GDH80400DD3 | GDH100400DD3 | GDH120400DD3 |
3 ila 32 Vdc | 600VDC | GDH10600DD3 | GDH25600DD3 | GDH40600DD3 | GDH60600DD3 | GDH80600DD3 | GDH100600DD3 | GDH120600DD3 |
Boyut
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.