GKN130/16
Standard Recovery Diode GKN/R130
Type | IF(AV) | VFM/IFM | IFRMS | VRRM | IRRM | Rjc | M2 | Wt | Outline | |
THS55℃ | 25℃ | |||||||||
A | V | A | A | V | mA | ℃/W | N/m | kg | ||
GKN130 | 130 | 1.5 | 390 | 210 | 200-1600 | ≤15 | ≤0.4 | ≤12 | 0.12 | GKD8 |
GKR130 | 130 | 1.5 | 390 | 210 | 200-1600 | ≤15 | ≤0.4 | ≤12 | 0.12 |
+90 553 613 95 94
Type | IF(AV) | VFM/IFM | IFRMS | VRRM | IRRM | Rjc | M2 | Wt | Outline | |
THS55℃ | 25℃ | |||||||||
A | V | A | A | V | mA | ℃/W | N/m | kg | ||
GKN130 | 130 | 1.5 | 390 | 210 | 200-1600 | ≤15 | ≤0.4 | ≤12 | 0.12 | GKD8 |
GKR130 | 130 | 1.5 | 390 | 210 | 200-1600 | ≤15 | ≤0.4 | ≤12 | 0.12 |
Aynı gün kargo
Satış öncesi ve sonrası
Sorunsuz alışveriş
15 gün içinde değişim
Henüz müşterimiz değil misiniz?
Hesap Oluştur
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.