GVC7-1600A 3 Kutuplu Vakum Kontaktörleri
| İsim | Birim | Değer | |||||
| Ana devre | Nominal çalışma gerilimi (Ue) | V | 1140 | ||||
| Anma çalışma akımı (Ie) | A | 1600 | |||||
| Anma frekansı (fr) | Hz | 50~60 | |||||
| Anma üretim kapasitesi | A | 4.bölüm (AC-2) | |||||
| Nominal kesme kapasitesi | A | 4.bölüm (AC-2) | |||||
| Aşırı yük akımına dayanım kapasitesi/s | Gibi | 2Ie/10 | |||||
| Güç frekansı dayanım gerilimi | Fazlar arası, fazdan toprağa | kV | 4.2 | ||||
| Vakum kırılmaları | kV | 10 | |||||
| Yıldırım darbesi dayanım gerilimi | kV | 8 | |||||
| Kontrol devresi | Anma gerilimi1 (Us) | V | AC veya DC. 110/220/380 | ||||
| Anma gücü (Ps) | Elektrik tutma | Va | ≤1000/100 (emme/tutma) | ||||
| Mekanik tutma | Va | ≤900/600 (kapanış/açılış) | |||||
| Yardımcı devre | Biçim | 3a+3b | |||||
| Derecelendirilmiş değer | AC380V/5A, DC380V/1A | ||||||
| Kontrol devresi, yardımcı devre topraklama güç frekansı dayanım gerilimi | kV | 2 | |||||
| Anma çalışma frekansı | Uzun vadeli veya mekanik tutma türü | zaman/saat | 300 | ||||
| Kısa vadeli | zaman/saat | 600 | |||||
| Mekanik dayanıklılık2 | 10000 kez | 30 | |||||
| Elektriksel dayanıklılık | 10000 kez | 10 | |||||
| Mekanik karakteristiği | Kapanış saati | Hanım | ≤200 | ||||
| Orijinal açılış saati | Hanım | ≤160(elektrik tutma) | |||||
| ≤60(mekanik tutma) | |||||||
| 3-fazlı senkronizm | Hanım | ≤3 | |||||
| Kapanış gezisi | Hanım | ≤10 | |||||
| Not: 1. Nominal kontrol voltajı müşteri ihtiyaçlarına göre yapılabilir. | |||||||
| 2.Mekanik tutma tipinde kilitleme mekanizmasının 300.000 kez değiştirilmesi gerekmektedir. | |||||||






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.