GVC3-800/1000/1250A 3 Kutuplu Vakum Kontaktörleri
İsim | Birim | Değer | |||||
Ana devre | Nominal çalışma gerilimi (Ue) | V | 1140 | ||||
Anma çalışma akımı (Ie) | A | 800, 1000,1250 | |||||
Anma frekansı (fr) | Hz | 50~60 | |||||
Anma üretim kapasitesi | A | 4.bölüm (AC-2) | |||||
Nominal kesme kapasitesi | A | 4.bölüm (AC-2) | |||||
Aşırı yük akımına dayanım kapasitesi/s | Gibi | 4.bölüm/10 | |||||
Güç frekansı dayanım gerilimi | Fazlar arası, fazdan toprağa | kV | 4.2 | ||||
Vakum kırılmaları | kV | 10 | |||||
Yıldırım darbesi dayanım gerilimi | kV | 8 | |||||
Kontrol devresi | Anma gerilimi1 (Us) | V | AC. 220/380 | ||||
DC. 110/220 | |||||||
Anma gücü (Ps) | Elektrik tutma | Va | ≤1000/100 (emme/tutma) | ||||
Mekanik tutma | Va | ≤900/600 (kapanış/açılış) | |||||
Yardımcı devre | Biçim | 3a+3b | |||||
Derecelendirilmiş değer | AC380V/5A, DC380V/1A | ||||||
Kontrol devresi, yardımcı devre topraklama güç frekansı dayanım gerilimi | kV | 2 | |||||
Anma çalışma frekansı | Uzun vadeli veya mekanik tutma türü | zaman/saat | 300 | ||||
Kısa vadeli | zaman/saat | 600 | |||||
Mekanik dayanıklılık | 10000 kez | 30 | |||||
Elektriksel dayanıklılık | 10000 kez | 10 | |||||
Mekanik karakteristiği | Kapanış saati | Hanım | ≤200 | ||||
Orijinal açılış saati | Hanım | ≤160(elektrik tutma) | |||||
≤60(mekanik tutma) | |||||||
3-fazlı senkronizm | Hanım | ≤3 | |||||
Kapanış gezisi | Hanım | ≤10 | |||||
Not: Nominal kontrol voltajı müşteri isteğine göre yapılabilir. | |||||||
Mekanik tutma tipinde kilitleme mekanizmasının 300.000 defada bir değiştirilmesi gerekmektedir. |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.