SKKT Serisi Tristör Modülleri
SKKT 15 ila 570A tristör modülü
Tip | V RRM V DRM | TAV FAV @ T C | T.C. | Ben TSM Ben FSM @ T jmax | VT (TO) @ Tjmaks | r T @ T jmax | R th(jc) çip başına devam ediyor | Çip başına R th(cs) | T j | Dava |
V | A | ℃ | A | V | ay | K/W | K/W | ℃ | ||
SKKT15 | 600-1600 | 13.5 | 85 | 280 | 1.1 | 20 | 1.6 | 0,2 | -40 … +125 | W15 |
SKKT20 | 800-1600 | 18 | 85 | 280 | 1 | 16 | 1.2 | 0,2 | -40 … +125 | W20 |
SKKT20B | 800-1600 | 18 | 85 | 280 | 1 | 16 | 1.2 | 0,2 | -40 … +125 | W20 |
SKKT27 | 800-1600 | 25 | 85 | 480 | 0,9 | 12 | 0,9 | 0,2 | -40 … +125 | W20 |
SKKT27B | 800-1600 | 25 | 85 | 480 | 0,9 | 12 | 0,9 | 0,2 | -40 … +125 | W20 |
SKKT42 | 800-1800 | 40 | 85 | 850 | 1 | 4.5 | 0,65 | 0,2 | -40 … +125 | W20 |
SKKT42B | 800-1800 | 40 | 85 | 850 | 1 | 4.5 | 0,65 | 0,2 | -40 … +125 | W20 |
SKKT57 | 800-1800 | 50 | 85 | 1250 | 0,9 | 3.5 | 0,57 | 0,2 | -40 … +125 | W20 |
SKKT57B | 800-1800 | 50 | 85 | 1250 | 0,9 | 3.5 | 0,57 | 0,2 | -40 … +125 | W20 |
SKKT 58/16 D | 1600 | 55 | 85 | 1200 | 1 | 4.8 | 0,47 | 0,22 | -40 … +130 | W20 |
SKKT58B16E | 1600 | 55 | 85 | 1200 | 1 | 4.8 | 0,47 | 0,22 | -40 … +130 | W20 |
SKKT72 | 800-1800 | 70 | 85 | 1450 | 0,9 | 3.5 | 0,35 | 0,2 | -40 … +125 | W20 |
SKKT72B | 800-1800 | 70 | 85 | 1450 | 0,9 | 3.5 | 0,35 | 0,2 | -40 … +125 | W20 |
SKKT92 | 800-1800 | 95 | 85 | 1750 | 0,9 | 2 | 0,28 | 0,2 | -40 … +125 | W20 |
SKKT92B | 800-1800 | 95 | 85 | 1750 | 0,9 | 2 | 0,28 | 0,2 | -40 … +125 | W20 |
SKKT106 | 800-1800 | 106 | 85 | 1900 | 0,9 | 2 | 0,28 | 0,2 | -40 … +130 | W20 |
SKKT106B | 800-1800 | 106 | 85 | 1900 | 0,9 | 2 | 0,28 | 0,2 | -40 … +130 | W20 |
SKKT 107/16 D | 1600 | 119 | 85 | 1900 | 0,9 | 3.35 | 0,19 | 0,22 | -40 … +130 | W20 |
SKKT107B16E | 1600 | 119 | 85 | 1900 | 0,9 | 3.35 | 0,19 | 0,22 | -40 … +130 | W20 |
SKKT122 | 800-1800 | 129 | 85 | 3200 | 0,85 | 2 | 0,2 | 0,13 | -40 … +125 | W34 |
SKKT132 | 800-1800 | 137 | 85 | 4000 | 1 | 1.6 | 0,18 | 0,1 | -40 … +125 | W34 |
SKKT162 | 800-1800 | 156 | 85 | 5000 | 0,85 | 1.5 | 0,17 | 0,1 | -40 … +125 | W34 |
SKKT172 | 1400-1800 | 175 | 85 | 5000 | 0,83 | 1.3 | 0,155 | 0,1 | -40 … +125 | W34 |
SKKT250 | 800-1800 | 250 | 85 | 8000 | 0,93 | 0,45 | 0,14 | 0,04 | -40 … +130 | W50 |
SKKT273 | 1200-1800 | 273 | 85 | 8000 | 0,9 | 0,92 | 0,104 | 0,08 | -40 … +130 | W50 |
SKKT323 | 1200-1800 | 320 | 85 | 8200 | 0,81 | 0,85 | 0,091 | 0,08 | -40 … +130 | W50 |
SKKT330 | 800-1800 | 305 | 85 | 8000 | 0,8 | 0,6 | 0,11 | 0,04 | -40 … +130 | W50 |
SKKT 460/16 D | 1600 | 460 | 85 | 15500 | 0,88 | 0,45 | 0,072 | 0,02 | -40 … +130 | W60 |
SKKT570 | 1200-1800 | 570 | 85 | 15500 | 0,78 | 0,32 | 0,069 | 0,02 | -40 … +135 | W60 |
SKKH serisi Thyr istor Diyot Modülleri
| |
SKKD serisi Çift Diyot Modülleri
|
SKKT Semikron Tristör Modülleri Boyutları
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.