3 faz diyot köprüsü + 1 SCR tristör modülleri
Sıradan uygulama
· AC veya DC motor kontrolü için invertör
· Akım sabitlenmiş güç kaynağı
· Güç kaynağını değiştirmek
Özellik
· Bu modül oldukça kompakt bir şekilde tasarlanmıştır. Çünkü diyot modülü ve tristör bir araya getirilmiştir.
·Bu modüller ayrıca elektrot terminali ve montaj tabanı arasında izole tiptedir. Böylece bu modülü ve diğerini aynı soğutucuya koyabilirsiniz.
Tip | VRRM | VRM | BT(AV) | ITSM | Ben²t | d/dt | IGT | VGT | dv/dt | Rth(jc) | Rth(karşılaştır) |
VDRM | |||||||||||
V | V | A | A | A²’ler | A/μs | birader | V | V/μs | ℃/W | ℃/W | |
DFA50BA80 | 800 | 960 | 50 | 730/800 | 2660 | 150 | 70 | 3 | 500 | 0,8 | 0,1 |
DFA50BA160 | 1600 | 1700 | 50 | 730/800 | 2660 | 150 | 70 | 3 | 500 | 0,8 | 0,1 |
DFA75BA80 | 800 | 960 | 75 | 910/1000 | 4150 | 150 | 70 | 3 | 500 | 0,4 | 0,1 |
DFA75BA160 | 1600 | 1700 | 75 | 910/1000 | 4150 | 150 | 70 | 3 | 500 | 0,4 | 0,1 |
DFA100BA80 | 800 | 960 | 100 | 1186/1300 | 7030 | 150 | 70 | 3 | 500 | 0,36 | 0,1 |
DFA100BA160 | 1600 | 1700 | 100 | 1186/1300 | 7030 | 150 | 70 | 3 | 500 | 0,36 | 0,1 |
DFA150AA80 | 800 | 960 | 150 | 1460/1600 | 10670 | 150 | 70 | 3 | 500 | 0,21 | 0,07 |
DFA150AA160 | 1600 | 1700 | 150 | 1460/1600 | 10670 | 150 | 70 | 3 | 500 | 0,21 | 0,07 |
DFA200AA80 | 800 | 960 | 200 | 1850/2000 | 17000 | 200 | 100 | 3 | 500 | 0,18 | 0,18 |
DFA200AA160 | 1600 | 1700 | 200 | 1850/2000 | 17000 | 200 | 100 | 3 | 500 | 0,18 | 0,18 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.