Serbest Tekerlek Diyotlu Tek Fazlı Yarı Kontrollü Köprü Modülleri
TİP | BTVM @TC | VDRM | ITSM | VTO | rT | dv/dt | TVJM | RthJC | |
/VRRM | 45°C/10ms | çip başına | |||||||
A | °C | V | A | V | ay | V/μs | °C | K/W | |
G1PHB41GK08B | 40 | 85 | 800 | 430 | 0,88 | 13 | 1000 | 125 | 0,98 |
G1PHB41GK12B | 40 | 85 | 1200 | 430 | 0,88 | 13 | 1000 | 125 | 0,98 |
G1PHB41GK14B | 40 | 85 | 1400 | 430 | 0,88 | 13 | 1000 | 125 | 0,98 |
G1PHB41GK16B | 40 | 85 | 1600 | 430 | 0,88 | 13 | 1000 | 125 | 0,98 |
G1PHB41GK18B | 40 | 85 | 1800 | 430 | 0,88 | 13 | 1000 | 125 | 0,98 |
G1PHB50GK08B | 50 | 85 | 800 | 540 | 1.64 | 11 | 1000 | 125 | 0,90 |
G1PHB50GK12B | 50 | 85 | 1200 | 540 | 1.64 | 11 | 1000 | 125 | 0,90 |
G1PHB50GK14B | 50 | 85 | 1400 | 540 | 1.64 | 11 | 1000 | 125 | 0,90 |
G1PHB50GK16B | 50 | 85 | 1600 | 540 | 1.64 | 11 | 1000 | 125 | 0,90 |
G1PHB50GK18B | 50 | 85 | 1800 | 540 | 1.64 | 11 | 1000 | 125 | 0,90 |
G1PHB75GK08B | 75 | 85 | 800 | 810 | 0,83 | 10.5 | 1000 | 125 | 0,85 |
G1PHB75GK12B | 75 | 85 | 1200 | 810 | 0,83 | 10.5 | 1000 | 125 | 0,85 |
G1PHB75GK14B | 75 | 85 | 1400 | 810 | 0,83 | 10.5 | 1000 | 125 | 0,85 |
G1PHB75GK16B | 75 | 85 | 1600 | 810 | 0,83 | 10.5 | 1000 | 125 | 0,85 |
G1PHB75GK18B | 75 | 85 | 1800 | 810 | 0,83 | 10.5 | 1000 | 125 | 0,85 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.