BY7-80/1+1-385
BY7-80 SPD
Item | Specification |
---|---|
Model | BY7-80-385 |
Nominal AC Voltage of the System Uo(V) | ~230/400 |
Max. Continuous Operating Voltage Uc(V) | ~385/255 (N-PE) |
Nominal Discharge Current In(kA) | 40 |
Max. Discharge Current Imax(kA) | 80 |
Voltage Protection Level Up(kV) | 2.0 |
Response Time TA | MOV: 25 ns / GDT: 100 ns |
Max. Backup Fuse | 200A gL/gG |
Wiring | 4mm2~35mm2 |
Protection Grade of the Shell | IP20 |
Material | PA66 |
Flameproof Grade | Comply with UL94-V0 |
Short Circuit Current Rating Isccr | 1000A |
Status Indicator | Green: Functional / Red: Failed |
Output Contact | C-NC: Conduction / C-NO: Open |
Combination Method | 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 3 1 |
Applicable Power Supply System | TN, TT |
Installation Method | 35mm DIN rail |
Ambient Temperature | -5°C~ 40°C |
Ambient Humidity | 5%~95% |
Altitude | <2000m |
BY7-80 serisi Aşırı Gerilim Koruma Cihazı (SPD), güvenilir bir voltaj koruma seviyesi ve sağlam bir aşırı yük karakteristiğinin yanı sıra güçlü bir deşarj akımı kapasitesine sahiptir ve bu da onu AC düşük voltaj dağıtım sistemlerinde yıldırım koruması için ideal hale getirir. Yüksek enerjili bir Metal Oksit Varistör (MOV) çipi içeren BY7-80 serisi SPD, hızlı tepki süresi ve güvenilir koruma işlevleri sunar. Bu ürün IEC 61643-11:2011 standardına tam uyumludur.
Diagram
Dimensions
Product Details
Desctription | Symbol | Unit | Parameters & Models | |||
Rated operational voltage | Uc | V | 275 | 320 | 385 | 440 |
Nominal discharge current | In | kA | 40 | 40 | 40 | 40 |
Maximum discharge current | Imax | kA | 80 | 80 | 80 | 80 |
Voltage protection level | Up | Kv | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 3.0 |
Protection degree | IP | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Response time | ns | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Fuse | A | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Material | PA6 | PA6 | PA6 | PA6 | ||
Fire retardent (comply with) | UL94V-0 | UL94V-1 | UL94V-2 | UL94V-3 | ||
Standards | IEC61643-1:1998 | |||||
Single Phase Model | L/N L,N | BY7-80/1-275 BY7-80/2-275 | BY7-80/1-320 BY7-80/2-320 | BY7-80/1-385 BY7-80/2-385 | BY7-80/1-440 BY7-80/2-440 | |
L/N NPE | BY7-80/1 1-275 | BY7-80/1 1-320 | BY7-80/1 1-385 | BY7-80/1 1-440 | ||
Three phase Model | L1,L2,L3 | BY7-80/3-275 | BY7-80/3-320 | BY7-80/3-385 | BY7-80/3-440 | |
L1,L2,L3,N | BY7-80/4-275 | BY7-80/4-320 | BY7-80/4-385 | BY7-80/4-440 | ||
L1,L2,L3,N NPE | BY7-80/3 1-275 | BY7-80/3 1-320 | BY7-80/3 1-385 | BY7-80/3 1-440 | ||
Local indication: Green indicates normal state and red indicates failure. |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.