GKD210/16
Üç fazlı diyot köprüsü GKD
Üç Fazlı Diyot Köprü Doğrultucular monolitik tasarıma sahiptir.210A’ya kadar yük ve 1800V’a kadar ters darbe voltajlarına sahip DC ve AC devrelerinde kullanılır.
Diyot köprüleri, cihazın mevcut ekipmana entegre edilmesini kolaylaştıran standart bir endüstriyel kasada yer alır. Köprüler, maliyet ve performans açısından optimize edilmiş uygulamaların özel gereksinimlerini karşılayan yüksek güvenilirliğe sahip basınç temasıyla tasarlanır ve monte edilir.
Üç Fazlı Diyot Köprüsü çeşitli güç ekipmanlarında kullanılır – transistörlü AC motor kontrolörleri için DC güç kaynağı, kontrollü olmayan DC motor saha beslemesi, önerilen snubber ağı, güç kaynakları için üç fazlı doğrultucu, değişken frekanslı sürücüler için giriş doğrultucuları, DC motor saha beslemeleri için doğrultucu, akü şarj doğrultucuları.
Tip | Kimlik (Tc,℃) | VRM VDRM | ITSM | Ben | VT(TO) | rT | Tvj max | Rth0-c) | B | Paket, Boyutlar UxGxY |
A | V | A | kA².s | V | mQ | ℃ | K/A | G | mm | |
GKD25/02 | 20 (73) | 100 | 320 | 500 | 0,85 | 12 | 150 | 1.75 | 26 | G11b 29x29x10 |
GKD25/04 | 400 | |||||||||
GKD25/08 | 800 | |||||||||
GKD25/12 | 1200 | |||||||||
GKD25/14 | 1400 | |||||||||
GKD25/16 | 1600 | |||||||||
GKD26/02 | 20(73) | 200 | 320 | 500 | 0,85 | 12 | 150 | 1.75 | 20 | G50a 29x29x10 |
GKD26/04 | 400 | |||||||||
GKD26/08 | 800 | |||||||||
GKD26/12 | 1200 | |||||||||
GKD26/14 | 1400 | |||||||||
GKD26/16 | 1600 | |||||||||
GKD30/02 A1 | 30(98) | 200 | 320 | 500 | 0,85 | 12 | 150 | 0,7 | 125 | G13 55x45x24 |
GKD30/04 A1 | 400 | |||||||||
GKD30/08 A1 | 800 | |||||||||
GKD30/12 A1 | 1200 | |||||||||
SKD30/14 A1 | 1400 | |||||||||
GKD30/16 A1 | 1600 | |||||||||
GKD31/02 | 30 (94) | 200 | 320 | 510 | 0,85 | 12 | 125 | 0,33 | 66 | Paket 1 63x32x22 |
GKD31/04 | 400 | |||||||||
GKD31/08 | 800 | |||||||||
GKD31/12 | 1200 | |||||||||
GKD31/14 | 1400 | |||||||||
GKD31/16 | 1600 | |||||||||
GKD33/04 | 33(110) | 400 | 240 | 290 | 0,8 | 18 | 150 | 0,417 | 30 | G55 63,5×29,5×17 |
GKD33/08 | 800 | |||||||||
GKD33/12 | 1200 | |||||||||
GKD33/16 | 1600 | |||||||||
GKD33/18 | 1800 | |||||||||
GKD35/04 | 36 (70) | 400 | 320 | 500 | 0,85 | 7 | 150 | 1.0 | 23 | G11b 29x29x10 |
GKD35/08 | 800 | |||||||||
GKD35/10 | 1000 | |||||||||
GKD35/12 | 1200 | |||||||||
GKD35/14 | 1400 | |||||||||
GKD35/16 | 1600 | |||||||||
GKD51/04 | 50(127) | 400 | 700 | 2450 | 0,8 | 8.5 | 150 | 0,183 | 97 | G51 90x29x18 |
GKD51/08 | 800 | |||||||||
GKD51/12 | 1200 | |||||||||
GKD51/14 | 1400 | |||||||||
GKD51/16 | 1600 | |||||||||
GKD51/18 | 1800 | |||||||||
GKD53/04 | 53(100) | 400 | 270 | 365 | 0,8 | 13 | 150 | 0,317 | 30 | G55 63,5×29,5×17 |
GKD53/08 | 800 | |||||||||
GKD53/12 | 1200 | |||||||||
GKD53/14 | 1400 | |||||||||
GKD53/16 | 1600 | |||||||||
GKD53/18 | 1800 | |||||||||
GKD60/04 | 60(102) | 400 | 850 | 3600 | 0,85 | 5 | 125 | 0,167 | 165 | Paket 2 65x48x36 |
GKD60/08 | 800 | |||||||||
GKD60/12 | 1200 | |||||||||
GKD60/14 | 1400 | |||||||||
GKD60/16 | 1600 | |||||||||
GKD62/04 | 60(110) | 400 | 425 | 900 | 0,85 | 8 | 150 | 0,25 | 165 | Paket 3 72x42x30 |
GKD62/08 | 800 | |||||||||
GKD62/12 | 1200 | |||||||||
GKD62/14 | 1400 | |||||||||
GKD62/16 | 1600 | |||||||||
GKD62/18 | 1800 | |||||||||
GKD82/04 | 80(110) | 400 | 640 | 2000 | 0,85 | 5 | 150 | 0,183 | 165 | Paket 3 72x42x30 |
GKD82/08 | 800 | |||||||||
GKD82/12 | 1200 | |||||||||
GKD82/14 | 1400 | |||||||||
GKD82/16 | 1600 | |||||||||
GKD82/18 | 1800 | |||||||||
GKD83/04 | 83 (95) | 400 | 560 | 1570 | 0,8 | 7.5 | 150 | 0,233 | 30 | G55 63,5×29,5×17 |
GKD83/08 | 800 | |||||||||
GKD83/12 | 1200 | |||||||||
GKD83/14 | 1400 | |||||||||
GKD83/16 | 1600 | |||||||||
GKD83/18 | 1800 | |||||||||
GKD100/04 | 100 (93) | 400 | 1000 | 5000 | 0,85 | 5 | 125 | 0,14 | 165 | Paket 2 65x48x36 |
GKD100/08 | 800 | |||||||||
GKD100/12 | 1200 | |||||||||
GKD100/14 | 1400 | |||||||||
GKD100/16 | 1600 | |||||||||
GKD110/08 | 110 (100) | 800 | 1000 | 5000 | 0,85 | 4 | 150 | 0,15 | 270 | Paket 4 94x54x32 |
GKD110/12 | 1200 | |||||||||
GKD110/14 | 1400 | |||||||||
GKD110/16 | 1600 | |||||||||
GKD110/18 | 1800 | |||||||||
GKD115/12 | 110 (85) | 1200 | 1150 | 6600 | 0,8 | 7 | 150 | 75 | Paket 5 81x46x17 | |
GKD115/16 | 1600 | |||||||||
GKD115/18 | 1800 | |||||||||
GKD145/12 | 140 (85) | 1200 | 1700 | 14450 | 0,8 | 4 | 150 | 7 | Paket 5 81x46x17 | |
GKD145/16 | 1600 | |||||||||
GKD145/18 | 1800 | |||||||||
GKD160/08 | 160(100) | 800 | 1500 | 11200 | 0,85 | 3 | 150 | 0,11 | 270 | Paket 4 94x54x32 |
GKD160/12 | 1200 | |||||||||
GKD160/14 | 1400 | |||||||||
GKD160/16 | 1600 | |||||||||
GKD160/18 | 1800 | |||||||||
GKD210/08 | 210 (99) | 800 | 1600 | 12800 | 0,85 | 3 | 150 | 0,083 | 270 | Paket 4 94x54x32 |
GKD210/12 | 1200 | |||||||||
GKD210/16 | 1600 | |||||||||
GKD210/18 | 1800 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.