GVC5-400A 3 Kutuplu Vakum Kontaktörleri
İsim | Birim | Değer | ||||
Ana devre | Nominal çalışma gerilimi (Ue) | V | 1140 | |||
Anma çalışma akımı (Ie) | A | 400 | ||||
Anma frekansı (fr) | Hz | 50~60 | ||||
Anma üretim kapasitesi | A | 12.bölüm (AC-4) | ||||
Nominal kesme kapasitesi | A | 10.bölüm (AC-4) | ||||
Aşırı yük akımına dayanım kapasitesi/s | Gibi | 8.bölüm/10 | ||||
Güç frekansı dayanım gerilimi | Fazlar arası, fazdan toprağa | kV | 4.2 | |||
Vakum kırılmaları | kV | 10 | ||||
Yıldırım darbesi dayanım gerilimi | kV | 8 | ||||
Kontrol devresi | Anma gerilimi (Us) | V | 220 | |||
Anma gücü (Ps)elektrik tutma | Va | ≤600/50 (emme/tutma) | ||||
Yardımcı devre | Biçim | 4a+3b | ||||
Derecelendirilmiş değer | AC 380V/5A | |||||
Kontrol devresi, yardımcı devre topraklama güç frekansı dayanım gerilimi | kV | 2 | ||||
Anma çalışma frekansı | Uzun vadeli | zaman/saat | 600(AC-3), 300(AC-4) | |||
Kısa vadeli | zaman/saat | 2000 | ||||
Mekanik dayanıklılık | 10000 kez | 30 | ||||
Elektriksel dayanıklılık | 10000 kez | 6 | ||||
Mekanik karakteristiği | Kapanış saati | Hanım | ≤200 | |||
Orijinal açılış saati | Hanım | ≤160 | ||||
3-fazlı senkronizm | Hanım | ≤3 | ||||
Kapanış gezisi | Hanım | ≤10 | ||||
Not: Nominal kontrol voltajı müşteri isteğine göre yapılabilir. |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.