SKKD Serisi Diyot Modülleri
SKKD 15 ..701 çift diyot modülleri.
Tip | V RRM V DRM | TAV FAV @ T C | T.C. | Ben TSM Ben FSM @ T jmax | VT (TO) @ Tjmaks | r T @ T jmax | R th(jc) çip başına devam ediyor | Çip başına R th(cs) | T j | Dava |
V | A | ℃ | A | V | ay | K/W | K/W | ℃ | ||
SKKD15 | 600-1600 | 14 | 85 | 280 | 0,85 | 15 | 2 | 0,2 | -40 … +125 | W15 |
SKKD26 | 1200-1600 | 31 | 85 | 480 | 0,85 | 6 | 1 | 0,2 | -40 … +125 | W20 |
SKKD46 | 400-1800 | 47 | 85 | 600 | 0,85 | 5 | 0,6 | 0,2 | -40 … +125 | W20 |
SKKD81 | 400-1800 | 82 | 85 | 1750 | 0,85 | 1.8 | 0,4 | 0,2 | -40 … +125 | W20 |
SKKD100 | 400-1800 | 100 | 85 | 2000 | 0,85 | 1.3 | 0,35 | 0,2 | -40 … +125 | W20 |
SKKD162 | 800-2200 | 195 | 85 | 5000 | 0,85 | 1.2 | 0,18 | 0,1 | -40 … +135 | W34 |
SKKD212 | 1200-1800 | 212 | 85 | 5500 | 0,75 | 1.05 | 0,18 | 0,1 | -40 … +135 | W34 |
SKKD260 | 800-2200 | 260 | 85 | 10000 | 0,9 | 0,37 | 0,14 | 0,04 | -40 … +130 | W50 |
SKKD353 | 1200-1800 | 350 | 85 | 9500 | 0,84 | 0,75 | 0,09 | 0,08 | -40 … +130 | W50 |
SKKD380 | 800-2200 | 380 | 100 | 10000 | 0,8 | 0,35 | 0,11 | 0,04 | -40 … +150 | W50 |
SKKD701 | 1200-2200 | 701 | 100 | 22500 | 0,7 | 0,28 | 0,069 | 0,02 | -40 … +160 | W60 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.