İzole Olmayan Tristör Diyot Modülleri
Özellikler
1. İzole edilmemiş. Ortak anot veya katot terminali olarak montaj tabanı
2. Uluslararası standart paketi
3. Arttırılmış güç döngüsü kapasitesine sahip basınç temas teknolojisi
4. 140°C’ye kadar maksimum bağlantı sıcaklığı
5. Yüksek dalgalanma akımı
6. Düşük ileri voltaj düşüşü
Sıradan uygulama
1. Kaynak Güç Kaynağı
2. Çeşitli DC güç kaynakları
3. PWM invertörü için DC kaynağı
4. DC motorlar için saha kaynağı
Tip | VDRM | BT(AV)@Tc | ITSM | I2t | dv/dt | d/dt | IDRM | IGT | VGT | IH | VTM@ITM | VTO | rT | Rjc | TJM’im | ||
VRRM | IRRM | ||||||||||||||||
10ms | 125°C | 25°C | 125°C | ||||||||||||||
V | A | °C | kA | kA2’ler | V/μs | A/μs | birader | birader | V | birader | V | A | V | ay | °C/S | °C | |
MTx50 | 800-1800 | 50 | 90 | 1.2 | 7.2 | 800 | 100 | 8 | 100 | 2.5 | 100 | 1.7 | 150 | 0,8 | 5.41 | 0,48 | 125 |
MTx100 | 800-1800 | 100 | 90 | 2.5 | 31 | 800 | 100 | 12 | 100 | 2.5 | 100 | 1.67 | 300 | 0,8 | 2.45 | 0,25 | 125 |
MTx150 | 800-1800 | 150 | 90 | 3.9 | 76 | 800 | 100 | 12 | 100 | 2.5 | 100 | 1.67 | 450 | 0,8 | 1.74 | 0,16 | 125 |
MTx200 | 800-1800 | 200 | 90 | 5.2 | 135 | 800 | 100 | 20 | 150 | 2.5 | 100 | 1.62 | 600 | 0,8 | 1.15 | 0,13 | 125 |
MTx250 | 800-1800 | 250 | 90 | 6.7 | 224 | 800 | 100 | 20 | 150 | 2.5 | 100 | 1.65 | 750 | 0,8 | 1.02 | 0,1 | 125 |
MTx300 | 800-1800 | 300 | 90 | 8.3 | 344 | 800 | 100 | 25 | 150 | 2.5 | 100 | 1.58 | 900 | 0,8 | 0,72 | 0,08 | 125 |
Tip | VRRM | EĞER(AV)@Tc | IFSM | I2t | IRRM | VFM@IFM | VFO | rF | Rth(jc) | TJM’im | ||
10ms | 15°C | 25°C | 150°C | |||||||||
V | A | °C | kA | kA2’ler | birader | V | A | V | ay | °C/S | °C | |
MDx50 | 800-1800 | 50 | 100 | 1.4 | 10 | 8 | 1.6 | 150 | 0,8 | 4.78 | 0,7 | 150 |
MDx100 | 800-1800 | 100 | 100 | 2.8 | 39 | 12 | 1.57 | 300 | 0,8 | 2.13 | 0,38 | 150 |
MDx150 | 800-1800 | 150 | 100 | 4.6 | 106 | 12 | 1.57 | 450 | 0,8 | 1.53 | 0,24 | 150 |
MDx200 | 800-1800 | 200 | 100 | 6.2 | 192 | 20 | 1.5 | 600 | 0,8 | 0,96 | 0,2 | 150 |
MDx250 | 800-1800 | 250 | 100 | 7.8 | 304 | 20 | 1.53 | 750 | 0,8 | 0,87 | 0,15 | 150 |
MDx300 | 800-1800 | 300 | 100 | 10 | 500 | 25 | 1.5 | 900 | 0,8 | 0,64 | 0,13 | 150 |
Tip | VDRM | BT(AV))@Tc | ITSM | I2t | dv/dt | d/dt | IDRM | IGT | VGT | IH | VTM@ITM | VTO | rT | Rth(jc) | TJM’im | ||
VRRM | IRRM | ||||||||||||||||
10ms | 125°C | 25°C | 125°C | ||||||||||||||
V | A | °C | kA | kA2’ler | V/μs | A/μs | birader | birader | V | birader | V | A | V | ay | °C/S | °C | |
MFx50 | 800-1800 | 50 | 90 | 1.2 | 7.2 | 800 | 100 | 8 | 100 | 2.5 | 100 | 1.7 | 150 | 0,8 | 5.41 | 0,48 | 125 |
MFx100 | 800-1800 | 100 | 90 | 2.5 | 31 | 800 | 100 | 12 | 100 | 2.5 | 100 | 1.67 | 300 | 0,8 | 2.45 | 0,25 | 125 |
MFx150 | 800-1800 | 150 | 90 | 3.9 | 76 | 800 | 100 | 12 | 100 | 2.5 | 10 | 1.67 | 450 | 0,8 | 1.74 | 0,16 | 125 |
MFx200 | 800-1800 | 200 | 90 | 5.2 | 135 | 800 | 100 | 20 | 150 | 2.5 | 100 | 1.62 | 600 | 0,8 | 1.15 | 0,13 | 125 |
MFx250 | 800-1800 | 250 | 90 | 6.7 | 224 | 800 | 100 | 20 | 150 | 2.5 | 100 | 1.65 | 750 | 0,8 | 1.02 | 0,1 | 125 |
MFx300 | 800-1800 | 300 | 90 | 8.3 | 344 | 800 | 100 | 25 | 150 | 2.5 | 100 | 1.58 | 900 | 0,8 | 0,72 | 0,08 | 125 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.