TT570N16KOF TD570N16KOF 60 mm Tristör/1600 V basınç temas teknolojisine sahip Tristör Modülü
Özellikler
- Yüksek güvenilirlik için basınç temas teknolojisi
- Endüstriyel standart paket
- Elektriksel olarak yalıtılmış taban plakası
- Başarısızlıkta kısa
- En yüksek sağlamlık
Faydalar
- Yüksek aşırı yük ve güç döngüsü gereksinimleri için tasarlanmıştır
- Tüm kullanım ömrü boyunca yüksek DC blokaj kararlılığı
- Özellikle kısa şebeke yükselmeleri için yüksek dalgalanma akımı kapasitesi
- Geniş bir Güç Bloğu Modülleri yelpazesi için tek tedarikçi
Uygulamalar
- AC-DC güç kaynakları
- Endüstriyel ısıtma ve kaynak
- Motor kontrolü ve sürücüler

TD570N16KOF Özellikleri
| Parametreler | TD570N16KOF |
|---|---|
| (diT/dt)cr [A/µs] (@DIN IEC 747-6) | 200 |
| Yapılandırma | SCR / Diyot Faz Kontrolü |
| Konut | 60 mm |
| IFAVM/TC / ITAVM/TC [A/°C] (@180° derece) | 600/85 |
| IFSM / ITSM [A] (@10ms, Tvj maks.) | 14000 |
| Ürün hattı | Güç bloğu |
| RthJC [K/W] (@180° el sin) | 0,058 |
| Televizyon [°C] | 125 |
| VDRM / VRRM [V] | 1600 |
| VT0 [V] (@Tvj maks.) | 0,8 |
| rT [mΩ] (@Tvj maks.) | 0,23 |
| ∫I2dt [A²s · 103] (@10ms, Tvj maks.) | 980 |
TT570N16KOF Özellikleri
| Parametreler | TT570N16KOF |
|---|---|
| (di T / dt)cr [A/µs] (@DIN IEC 747- 6) | 200 |
| Yapılandırma | SCR / SCR Faz Kontrolü |
| Konut | 60 mm |
| IFAVM/TC / ITAVM/TC [A/°C] (@180° derece) | 600/85 |
| IFSM / ITSM [A] (@10ms, Tvj maks.) | 14000 |
| Ürün hattı | Güç bloğu |
| RthJC [K/W] (@180° el sin) | 0,058 |
| Televizyon [°C] | 125 |
| VDRM / VRRM [V] | 1600 |
| VT0 [V] (@Tvj maks.) | 0,8 |
| rT [mΩ] (@Tvj maks.) | 0,23 |
| ∫I 2 dt [A²s · 10 3 ] (@10ms, Tvj maks.) | 1531 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.