Yüksek güvenilirlikli faz kontrol Tristör Modülü ve doğrultucu diyot modülleri
Tip | BT(AV) | VDRM VRRM | D= VDRM /VRRM | VTM | VD=12V | VD= 2/3VDRM | 50Hz,RMS 2mA, 1dk | Anahat | |||
@85℃ | 125℃ | 25℃ | 25℃ | 125℃ | 25℃ | ||||||
Maksimum | Maksimum | ITM | birader | V | birader | Dakika | Dakika | ||||
A | V | birader | V | A | V/biz | V | |||||
Çift Tristör Modülü | |||||||||||
TT162-** | 160 | 1200-2000 | 20 | 1.45 | 480 | 30-100 | 0,8-2,2 | 20-120 | 1000 | 2500 | M2-34 |
TT200-** | 200 | 1200-2000 | 20 | 1.45 | 600 | 30-100 | 0,8-2,2 | 20-120 | 1000 | 2500 | |
TT250-** | 250 | 1200-2000 | 20 | 1.45 | 750 | 30-100 | 0,8-2,2 | 20-120 | 1000 | 2500 | M4-50 |
TT300-** | 300 | 1200-2000 | 35 | 1.45 | 900 | 30-100 | 0,8-2,2 | 20-120 | 1000 | 2500 | |
TT400-** | 400 | 1200-2000 | 45 | 1.45 | 1200 | 30-100 | 0,8-2,2 | 20-120 | 1000 | 2500 | M4-60 |
TT500-** | 500 | 1200-2000 | 55 | 1.45 | 1500 | 30-100 | 0,8-2,2 | 20-120 | 1000 | 2500 | |
TT570-** | 570 | 1200-2000 | 65 | 1.45 | 1500 | 30-100 | 0,8-2,2 | 20-120 | 1000 | 2500 | |
Tek Tristör Modülü | |||||||||||
TZ400-** | 400 | 1200-2000 | 45 | 1.50 | 1200 | 30-100 | 0,8-2,2 | 20-120 | 1000 | 2500 | DM4-50 |
TZ500-** | 500 | 1200-2000 | 45 | 1.60 | 1500 | 30-100 | 0,8-2,2 | 20-120 | 1000 | 2500 | |
TZ600-** | 600 | 1200-2000 | 50 | 1.50 | 1800 | 30-100 | 0,8-2,2 | 20-120 | 1000 | 2500 | DM4-70 |
TZ650-** | 650 | 1200-2000 | 50 | 1.50 | 1950 | 30-100 | 0,8-2,2 | 20-120 | 1000 | 2500 | |
TZ730-** | 730 | 1200-2000 | 50 | 1.60 | 2190 | 30-100 | 0,8-2,2 | 20-120 | 1000 | 2500 | |
Tristör diyot modülü | |||||||||||
TD162-** | 160 | 1200-2000 | 20 | 1.45/1.30 | 480 | 30-100 | 0,8-2,2 | 20-120 | 1000 | 2500 | M2-34 |
TD200-** | 200 | 1200-2000 | 20 | 1.45/1.30 | 600 | 30-100 | 0,8-2,2 | 20-120 | 1000 | 2500 | |
TD250-** | 250 | 1200-2000 | 20 | 1.45/1.30 | 750 | 30-100 | 0,8-2,2 | 20-120 | 1000 | 2500 | M4-50 |
TD300-** | 300 | 1200-2000 | 35 | 1.45/1.30 | 900 | 30-100 | 0,8-2,2 | 20-120 | 1000 | 2500 | |
TD400-** | 400 | 1200-2000 | 45 | 1.45/1.30 | 1200 | 30-100 | 0,8-2,2 | 20-120 | 1000 | 2500 | M4-60 |
TD500-** | 500 | 1200-2000 | 55 | 1.45/1.30 | 1500 | 30-100 | 0,8-2,2 | 20-120 | 1000 | 2500 | |
TD570-** | 570 | 1200-2000 | 65 | 1.45/1.30 | 1500 | 30-100 | 0,8-2,2 | 20-120 | 1000 | 2500 | |
Çift diyot modülü | |||||||||||
DD162-** | 160 | 1200-2000 | 5 | 1.30 | 480 | / | / | / | / | 2500 | M2-34 |
DD200-** | 200 | 1200-2000 | 5 | 1.30 | 600 | / | / | / | / | 2500 | |
DD250-** | 2500 | 1200-2000 | 5 | 1.30 | 750 | / | / | / | / | 2500 | M4-50 |
DD300-** | 300 | 1200-2000 | 10 | 1.30 | 900 | / | / | / | / | 2500 | |
DD400-** | 400 | 1200-2000 | 10 | 1.30 | 1200 | / | / | / | / | 2500 | M4-60 |
DD500-** | 500 | 1200-2000 | 10 | 1.30 | 1500 | / | / | / | / | 2500 | |
DD570-** | 570 | 1200-2000 | 10 | 1.30 | 1500 | / | / | / | / | 2500 | |
Tek Diyot Modülü | |||||||||||
DZ400-** | 400 | 1200-2000 | 5 | 1.30 | 1200 | / | / | / | / | 2500 | DM4-50 |
DZ500-** | 500 | 1200-2000 | 5 | 1.30 | 1500 | / | / | / | / | 2500 | |
DZ600-** | 600 | 1200-2000 | 5 | 1.30 | 1800 | / | / | / | / | 2500 | |
DZ650-** | 650 | 1200-2000 | 10 | 1.30 | 1950 | / | / | / | / | 2500 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.