GKKD 162/16
GKKD serisi diyot modülleri
Modüller GKKD Semikron, yarı iletkenlerin ikili topolojisine (iki anahtar) sahip monolitik tasarımlı AC/DC dönüştürücüler için kontrol edilemeyen doğrultuculardır: diyot-diyot tipi. 701A’ya kadar yük ve 2200V’a kadar ters darbe gerilimlerine sahip DC ve AC devrelerinde kullanılır.
GKKD doğrultucu diyot modülleri çeşitli güç ekipmanlarında – güç ve kontrol üniteleri, güç regülatörleri, dönüştürücüler, kontrolörler, kaynak ekipmanları ve AC dönüştürücüler için doğrultucu olarak kullanılır.
Parça Numaraları Seçimi
Çerçeve | Tip | IFAV (T vakası) | VBRM | IFSM | Ben | V(TO) | rT | Tvj max | Rthj-c) (çip başına) | B | Paket, Boyutlar UxGxY |
A | V | A | kA².s | V | ay | ℃ | C/W | G | mm | ||
GKKD26 | GKKD26/12 | 31 (85℃) 26 (93℃) | 1200-1600 | 480 | 1.15 | 0,85 | 6.0 | 125 | 1.00 | 95 | YARI PAKET1 93x20x30 |
GKKD26/14 | |||||||||||
GKKD26/16 | |||||||||||
GKKD46 | GKKD46/08 | 47 (85℃) 45 (86℃) | 800-1800 | 600 | 1.80 | 0,85 | 5.0 | 125 | 0,06 | 95 | YARI PAKET1 93x20x30 |
GKKD46/12 | |||||||||||
GKKD46/14 | |||||||||||
GKKD46/16 | |||||||||||
GKKD46/18 | |||||||||||
GKKD81 | GKKD81/08 | 82(85℃) 80(87℃) | 800-1800 | 1750 | 15 | 0,85 | 1.8 | 125 | 0,40 | 95 | YARI PAKET1 93x20x30 |
GKKD81/12 | |||||||||||
GKKD81/14 | |||||||||||
GKKD81/16 | |||||||||||
GKKD81/18 | |||||||||||
GKKD81 H4 | GKKD81/20 H4 | 82(85℃) 80(87℃) | 2000-2200 | 1750 | 15 | 0,85 | 1.8 | 125 | 0,40 | 95 | YARI PAKET1 93x20x30 |
GKKD81/22 H4 | |||||||||||
GKKD100 | GKKD100/04 | 100(85℃) 67(100℃) | 400-1800 | 2000 | 20 | 0,85 | 1.3 | 125 | 0,35 | 95 | YARI PAKET1 93x20x30 |
GKKD100/06 | |||||||||||
GKKD100/08 | |||||||||||
GKKD100/12 | |||||||||||
GKKD100/14 | |||||||||||
GKKD100/16 | |||||||||||
GKKD100/18 | |||||||||||
GKKD101 | GKKD101/16 | 134(85℃) 101(100℃) | 1600 | 2000 | 20 | 0,87 | 2.45 | 130 | 0,19 | 75 | YARI PAKET1 93x20x30 |
GKKD152 H1 | GKKD152/16 H1 | 171(85℃) 132(100℃) | 1600 | 4500 | 101 | 0,82 | 1.35 | 135 | 0,20 | 165 | YARI PAKET 2 94x34x30 |
GKKD162 | GKKD162/08 | 195(85℃) 160(95℃) | 800-2200 | 5000 | 125 | 0,85 | 1.20 | 125 | 0,18 | 165 | YARI PAKET2 94x34x30 |
GKKD162/12 | |||||||||||
GKKD162/14 | |||||||||||
GKKD162/16 | |||||||||||
GKKD162/18 | |||||||||||
GKKD162/20 H4 | |||||||||||
GKKD162/22 H4 | |||||||||||
GKKD212 | GKKD212/12 | 212(85℃) 165(100℃) | 1200-1800 | 5500 | 151 | 0,75 | 1.05 | 135 | 0,18 | 165 | YARI PAKET 2 94x34x30 |
GKKD212/14 | |||||||||||
GKKD212/16 | |||||||||||
GKKD212/18 | |||||||||||
GKKD250 | GKKD250/16 | 255(85℃) 199(100℃) | 1600-1800 | 6000 | 180 | 0,77 | 1.00 | 135 | 0,13 | 165 | YARI PAKET2 94x34x30 |
GKKD250/18 | |||||||||||
GKKD260 | GKKD260/08 | 260(85℃) 185(100℃) | 800-2200 | 10000 | 500 | 0,90 | 0,37 | 130 | 0,14 | 600 | YARI PAKET 3 115x50x52 |
GKKD260/12 | |||||||||||
GKKD260/14 | |||||||||||
GKKD260/16 | |||||||||||
GKKD260/18 | |||||||||||
GKKD260/20 H4 | |||||||||||
GKKD260/22 H4 | |||||||||||
GKKD353 | GKKD353/12 | 350(85℃) 260(100℃) | 1200-1800 | 9500 | 451 | 0,84 | 0,75 | 130 | 0,09 | 600 | YARI PAKET 3 115x50x52 |
GKKD353/14 | |||||||||||
GKKD353/16 | |||||||||||
GKKD353/18 | |||||||||||
380 TL | GKKD380/08 | 380(100℃) | 800-2200 | 10000 | 500 | 0,80 | 0,35 | 150 | 0,11 | 600 | YARI PAKET 3 115x50x52 |
GKKD380/12 | |||||||||||
GKKD380/14 | |||||||||||
GKKD380/16 | |||||||||||
GKKD380/18 | |||||||||||
GKKD380/20 H4 | |||||||||||
GKKD380/22H4 | |||||||||||
GKKD700 | GKKD700/08 | 700(100℃) | 800-2200 | 22000 | 2420 | 0,75 | 0,20 | 150 | 0,065 | 1420 | YARI PAKET 5 150x60x52 |
GKKD700/12 | |||||||||||
GKKD700/14 | |||||||||||
GKKD700/16 | |||||||||||
GKKD700/18 | |||||||||||
GKKD700/20 H4 | |||||||||||
GKKD700/22H4 | |||||||||||
GKKD701 | GKKD701/12 | 701(100℃) 820(85℃) | 1200-2200 | 22500 | 2530 | 0,70 | 0,28 | 160 | 0,072 | 1400 | YARI PAKET 5 150x60x52 |
GKKD701/16 | |||||||||||
GKKD701/18 | |||||||||||
GKKD701/22 H4 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.