GKKH 107/16 E
GKKH serisi tristör diyot modülleri
GKKH Modülleri, yarı iletkenlerin (iki anahtar) ikili topolojisine sahip monolitik tasarıma sahiptir: tristör-diyot tipi. 570A’ya kadar yük ve 2200V’a kadar ters darbe voltajlarına sahip DC ve AC devrelerinde kullanılır .
SCR modülleri, cihazı mevcut ekipmana entegre etmeyi kolaylaştıran endüstri standardı bir muhafazada yer alır. Ana terminaller kasanın üstündedir ve 1,2,3 (ortak anot-katot, katot, anot) olarak işaretlenmiştir. Kontrol terminalleri 4(K1), 5(G1) olarak işaretlenmiştir.
GKKH tristör diyot modülleri çeşitli güç ekipmanlarında – güç ve kontrol üniteleri, güç regülatörleri, AC regülatörleri, konvertörler, yüksek fırın veya kimyasal proses kontrolörleri, kaynak ekipmanları ve AC konvertörler için doğrultucu olarak – kullanılır.
Seri | Tip | ITAV/lFAV (Tc=85℃) | VRRMVDRM | ITSM- IFSM | Ben | VT(TO | rT | Tq | VJ maksimum | Rth(jc (çip başına) | B | Paket, Boyutlar UxGxY |
A | V | A | kA².s | V | ay | μs | ℃ | C/W | G | mm | ||
GKKH27 | GKKH27/08E | 25 | 800-1800 | 480 | 1.15 | 0,90 | 12 | 80 | 125 | 0,95 | 95 | YARI PAKET1 93x20x30 |
GKKH 27/12E | ||||||||||||
GKKH 27/14E | ||||||||||||
GKKH 27/16E | ||||||||||||
GKKH 27/18E | ||||||||||||
GKKH42 | GKKH 42/08E | 40 | 800-1800 | 850 | 3.60 | 1.00 | 4.5 | 80 | 125 | 0,69 | 95 | YARI PAKET1 93x20x30 |
GKKH 42/12E | ||||||||||||
GKKH 42/14E | ||||||||||||
GKKH 42/16E | ||||||||||||
GKKH 42/18E | ||||||||||||
GKKH57 | GKKH 57/08E | 50 | 800-1800 | 1250 | 8.0 | 0,90 | 3.5 | 80 | 125 | 0,60 | 95 | YARI PAKET 1 93x20x30 |
GKKH 57/12E | ||||||||||||
GKKH 57/14E | ||||||||||||
GKKH 57/16E | ||||||||||||
GKKH 57/18E | ||||||||||||
GKKH72 | GKKH 72/08E | 70 | 800-1800 | 1450 | 10.5 | 0,90 | 3.5 | 80 | 125 | 0,37 | 95 | YARI PAKET 1 93x20x30 |
GKKH 72/12E | ||||||||||||
GKKH 72/14E | ||||||||||||
GKKH 72/16E | ||||||||||||
GKKH 72/18E | ||||||||||||
GKKH72 H4 | GKKH 72/20E H4 | 70 | 2000-2200 | 1450 | 10.5 | 0,90 | 3.5 | 80 | 125 | 0,37 | 95 | YARI PAKET193x20x30 |
GKKH 72/22E H4 | ||||||||||||
GKKH92 | GKKH 92/08E | 95 | 800-1800 | 1750 | 15 | 0,90 | 2.0 | 100 | 125 | 0,30 | 95 | YARI PAKET1 93x20x30 |
GKKH 92/12E | ||||||||||||
GKKH 92/14E | ||||||||||||
GKKH 92/16E | ||||||||||||
GKKH 92/18E | ||||||||||||
GKKH106 | GKKH 106/08E | 106 | 800-1800 | 1900 | 18 | 0,90 | 2.0 | 100 | 130 | 0,30 | 95 | YARI PAKET1 93x20x30 |
GKKH 106/12E | ||||||||||||
GKKH 106/14E | ||||||||||||
GKKH 106/16E | ||||||||||||
GKKH 106/18E | ||||||||||||
GKKH107 | GKKH 107/16E | 119 | 1600 | 1900 | 18 | 0,90 | 3.35 | 200 | 130 | 0,20 | 75 | YARI PAKET 1 93x20x30 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.