35KV GAZ Dolu HV Rölesi GHR61 (G61)
İletişim ve Röle Derecelendirmeleri | Birimler | GHR61A(G61A) | GHR61B(G61B) | GHR61C(G61C) |
İletişim Formu | A | B | C | |
İletişim Düzenlemesi | SPST-HAYIR | SPST-NC | SPDT | |
Temas Malzemesi (hareketli/sabit) | molibden/tungsten | |||
Dielektrik | Atıl gaz | |||
Gerilim, Test Maks., Kontaklar ve Taban (15 μA Kaçak Maksimum,dc veya 60Hz) | kV Tepe | 40 | 40 | 40 |
Gerilim,Çalışma Maks.,Kontaklar ve Tabana (15 μA Kaçak Maks.) | ||||
DC’de | kV Tepe | 35 | 35 | 35 |
60 Hz RMS | kV Tepe | 30 | 30 | 30 |
2,5 MHz | kV Tepe | |||
16 MHz | kV Tepe | bir | ||
32 MHz | kV Tepe | |||
Güncel,Sürekli Taşıma Maksimum | ||||
DC veya 60 Hz | Amperler | 10 | 10 | 10 |
2,5 MHz | Amperler | |||
16 MHz | Amperler | bir | ||
32 MHz | Amperler | bir | ||
Bobin Hi-Pot (V RMS,60 Hz) | İÇİNDE | 500 | 500 | 500 |
Kapasitans | ||||
Açık İletişimler Arasında | pF | |||
Zemine Temaslar | pF | |||
Direnç,Temas Maks @1A,28Vdc | ohm | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Çalışma Süresi | HANIM | 15 | 15 | 15 |
Yayın Zamanı | Hanım | 15 | 15 | 15 |
Hayat, Mekanik | döngüler | 1 milyon | 1 milyon | 1 milyon |
Ağırlık,Nominal | g(oz) | 230(12) | 230(12) | 230(12) |
Titreşim,Çalışma,Sinüs (55-500 Hz Tepe) | G’ler | 10 | 10 | 10 |
Şok,Çalışma,1/2 Sinüs 11ms(Tepe) | G’ler | 20 | 20 | 20 |
Sıcaklık Ortam Çalışma | °C | -55 ila 85 | -55 ila 85 | -55 ila 85 |
Bobin Derecelendirmesi
BOBİN DEĞERLENDİRMELERİ | |||
Nominal, Volt dc | 26,5 | 24 | 12 |
Alma, Volt dc,Maks. | 18 | 18 | 9 |
Düşüş, Volt dc,Min | 1-10 | 1-10 | 0,5-5 |
Bobin Direnci (Ω±10%) | 125 | 125 | 30 |
※ Listelenen derecelendirmeler 25°C içindir | |||
Nasıl sipariş verilir
Yüksek voltaj bağlantısı: Uçan Kablolar (12”, 36” ve 72”)
Montaj: Dişli
Uçlar: model bobin derecesi uçan kablo uzunluğu
Örneğin: GHR61A 24V 12”
Ürün Detayları
Sadece Yük Anahtarlamaları Yap
- Kompakt tasarım, 35kV’u izole ederken değerli alandan tasarruf sağlar
- Uçan kablolar çok yönlü yüksek voltaj bağlantıları sağlar
- Kapasitif deşarj ve emniyetli boşaltma anahtarı uygulamaları için mükemmeldir
- Etkili bir şekilde sıçramasız çalışma
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.