Sabit Vakum Kondansatörü
Sabit vakum kapasitörleri, dielektrik ortamları olarak vakumu kullanır ve kapsülleme malzemesi olarak yüksek performanslı seramik kullanır, yüksek voltaj toleransı, kompakt tasarım, yüksek kalite faktörü (Q değeri), istikrarlı performans, yüksek güvenilirlik ve maliyet etkinliği sunar. Bu kapasitörler, indüksiyon ısıtma, orta frekans ısıtma, iletişim vericileri ve yayın sektörleri gibi çeşitli üst düzey uygulama alanlarında önemli bir rol oynar.
GREEGOO Tip | Kuyrukluyıldız Eski Tip | Kuyrukluyıldız Yeni tip | Kapasitans (P.Ö.) | Doruğa ulaşmak Test Voltajı (kv) | RF Tepe Noktası Çalışma Voltajı (kv) | Maksimum
RF Akımı (A)
| Çap (mm) | Uzunluk (mm) |
GVC50/9/27 | MC1C-50E/15 | CFMN-50CAC/15-AF-G | 50 | 15 | 9 | 27 | 47 | 62 |
GVC80/10/43 | MC1C-80E/15 | CFMN-80CAC/15-AF-G | 80 | 15 | 9 | 43 | 48 | 62 |
GVC90/10/48 | MC1C-90E/15 | CFMN-90CAC/15-AF-G | 90 | 15 | 9 | 48 | 48 | 62 |
GVC100/10/54 | MC1C100E/15 | CFMN-100CAC/15-AF-G | 100 | 15 | 9 | 54 | 48 | 62 |
GVC100/25/126 | MC3C-100E/35 | CFMN-100EAC/35-DH-G | 100 | 35 | 21 | 126 | 64 | 87 |
GVC120/10/65 | MC1C-120E/15 | CFMN-120CAC/15-AF-G | 120 | 15 | 9 | 65 | 48 | 62 |
GVC130/10/70 | MC1C-130E/15 | CFMN-130CAC/15-AF-G | 130 | 15 | 9 | 70 | 48 | 62 |
GVC140/10/76 | MC1C-140E/15 | CFMN-140CAC/15-AF-G | 140 | 15 | 9 | 76 | 48 | 62 |
GVC150/10/81 | MC1C-150E/15 | CFMN-150CAC/15-AF-G | 150 | 15 | 9 | 81 | 48 | 62 |
GVC175/25/168 | MC3C-175E/35 | CFMN-175EAC/35-DH-G | 175 | 35 | 21 | 168 | 64 | 87 |
GVC180/10/97 | MC1C-180E/15 | CFMN-180CAC/15-AF-G | 180 | 15 | 9 | 97 | 48 | 62 |
GVC200/10/107 | MC1C-200E/15 | CFMN-200CAC/15-AF-G | 200 | 15 | 9 | 107 | 48 | 62 |
GVC210/10/113 | MC1C-210E/15 | CFMN-210CAC/15-AF-G | 210 | 15 | 9 | 113 | 48 | 62 |
GVC250/10/134 | MC1C-250E/15 | CFMN-250AAC/15-DE-G | 250 | 15 | 9 | 134 | 48 | 52 |
GVC260/10/132 | MC1C-260E/15 | CFMN-260AAC/15-DE-G | 260 | 15 | 9 | 132 | 48 | 52 |
GVC350/10/132 | MC05C -350E/15 | CFMN-350AAC/15-DE-G | 350 | 15 | 9 | 132 | 48 | 52 |
GVC450/33/170 | CF3C-450F/55 | CFZV-450AAC/55-HC-G | 450 | 55 | 33 | 223 | 145,5 | 140 |
GVC500/8.5/126 | MC05C-500E/12 | CFMN-500AAC/12-DE-G | 500 | 12 | 7.2 | 126 | 48 | 52 |
GVC750/7/116 | MC05C-750E/10 | CFMN-750AAC/10-DE-G | 750 | 10 | 6 | 116 | 48 | 52 |
GVC1000/5.6/115 | MC05C-1000E/8 | CFMN-1000AAC/8-DE-G | 1000 | 8 | 4.8 | 115 | 48 | 52 |
GVC1000/17.5/271 | CF1C-1000H/25 | CFSA-1000DAC/25-GC-G | 1000 | 25 | 15 | 271 | 142,5 | 97 |
GVC1000/28/162 | CF2C-1000E/40 | CFNA-1000BAC/40-KB-G | 1000 | 40 | 24 | 162 | 115 | 230 |
GVC1000/35/350(Ⅰ) | CF3C-1000E/50 | CFMA-1000AAC/50-BC-G | 1000 | 50 | 30 | 296 | 180,5 | 158 |
GVC1500/10/190 | CF1C-1500F/15 | CFSA-1500AAC/15-HC-G | 1500 | 15 | 9 | 190 | 142,5 | 84 |
GVC1500/25/400 | CF2C-1500E/35 | CFMA-1500AAC/35-BC-G | 1500 | 35 | 21 | 303 | 180,5 | 158 |
GVC2000/10/200 | CF1C-2000E/15 | CFSA-2000AAC/15-CA-G | 2000 | 15 | 9 | 200 | 142,5 | 84 |
GVC2000/24/266 | CF2C-2000E/35 | CFMA-2000AAC/35-BC-G | 2000 | 35 | 21 | 266 | 185 | 158 |
GVC2000/33/400 | CF3C-2000F/55 | CFLA-2000AAC/55-PC-G | 2000 | 55 | 33 | 283 | 210 | 210 |
GVC2500/17/246 | CF2C-2500E/30 | CFMA-2500AAC/30-BC-G | 2500 | 30 | 18 | 246 | 185 | 158 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.