Değişken Vakum Kapasitörleri
Değişken vakum kapasitörleri, yarı iletken, düz panel ekran, yayın ve endüstriyel pazarların sıkı gereksinimlerini karşılamak için son teknoloji ve gelişmiş üretim süreçlerini bir araya getirir. Temel özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir: Uzatılmış çalışma ömrü, Özelleştirilmiş tasarım çözümlerinin kullanılabilirliği ve Üstün RF performans özellikleri. Bu özellikler, değişken vakum kapasitörlerinin çeşitli zorlu ortamlarda istikrarlı ve verimli kapasitans ayarlama çözümleri sağlamasını garanti eder.
GREEGOO Tip | Kuyrukluyıldız Eski Tip | Kuyrukluyıldız Yeni tip | Kapasitans (P.Ö.) | Doruğa ulaşmak
Test Voltajı (kv)
| HF Tepesi
Çalışma Voltajı (kv)
| Maksimum
RF Akımı (A)
| Çap (mm) | Uzunluk (mm) |
GVCB50/25/63 | CV2C-50E/35 | CVZV-50AC/35-BAA | 50 | 35 | 21 | 63 | 71.8 | 160 |
GVCB75/32/79 | CV3C-75E/45 | CVNA-75AC/45-AAA | 75 | 45 | 32 | 79 | 119 | 196 |
GVCB100/10/54 | CV1C-100UC | CVUN-100AC/15-BAJA | 100 | 15 | 9 | 54 | 55 | 133,5 |
GVCB100/10/65(Ⅰ) | CV1C-100J/15 | CVZV-100AC/15-BJC-M | 100 | 15 | 9 | 65 | 62 | 168 |
GVCB250/10/57 | CV1C-250J | CVBA-250AC/15-BEA-L | 250 | 15 | 9 | 57 | 55 | 148,3 |
GVCB250/15/94N1 | CV1C-250UC | CVUN-250AC/15-BAJA | 250 | 15 | 9 | 94 | 55 | 133,5 |
GVCB250/28/138 | CV2C-250E/40 | CVSA-250AC/40-AAB | 250 | 40 | 24 | 138 | 143 | 244 |
GVCB250/35/220 | CV3C-250E/50 | CVMA-250AC/50-AAB | 250 | 50 | 30 | 137 | 185 | 302 |
GVCB250/38/220 | CV3C-650E/55 | CVMA-650AC/55-AAB-F | 250 | 55 | 33 | 137 | 185 | 302 |
GVCB400/5.5/80 | CV1C-400EW/7,5 | CVMI-400AC/7,5-AAC-M | 400 | 7.5 | 4.5 | 80 | 87.4 | 190 |
GVCB450/28/138 | CV2C-450G/40 | CVSA-450AC/40-ADB | 450 | 40 | 24 | 138 | 143 | 244 |
GVCB500/3.5/57 | CV05C-500W/5 | CVBA-500/BC/5-BEA-L | 500 | 5 | 3 | 57 | 55 | 148,3 |
GVCB500/3.5/57(Ⅰ) | CV05C-500N/5 | CVBA-500AC/5-BFA-M | 500 | 5 | 3 | 57 | 55 | 148.1 |
GVCB500/5.6/92 | CVUN-500AC/8-BEJA-Z | 500 | 8 | 4.8 | 92 | 55 | 134.1 | |
GVCB500/7/86 | CV1C 500 NM/10 | CVMN-500BC/10-BEC | 500 | 10 | 6 | 86 | 86 | 132 |
GVCB500/8.4/94 | CV1C-500UCD | CVUN-500BC/12-BAJA | 500 | 12 | 7.2 | 94 | 64 | 133,5 |
GVCB500/10/67 | CV1C-500UIHN/15 | CVMI-500BC/15-BEDA-BL | 500 | 15 | 9 | 67 | 86 | 194 |
GVCB500/10/67(Ben) | CV1C-500EW/15 | CVMI-500AC/15-AAC-M | 500 | 15 | 10 | 67 | 86 | 190.7 |
GVCB500/10/67(II) | CV1C-500Y/15 | CVMI-500BC/15-BAC-L | 500 | 15 | 10 | 67 | 86 | 191 |
GVCB500/10/67(Ⅲ) | CV1C-500W/15 | CVMI-500BC/15-ACC-L | 500 | 15 | 10 | 67 | 86 | 191 |
GVCB500/10/67(Ⅳ) | CV1C-500U/15 | CVMI-500BC/15-BEC-L | 500 | 15 | 9 | 67 | 86 | 194 |
GVCB500/10/69 | CV1C-500T/15 | CVVE-500AC/15-BCA-M | 500 | 15 | 9 | 69 | 86 | 202 |
GVCB500/10/100(Ⅰ) | CV1C-500T/15 | CVVE-500AC/15-BCA-M | 500 | 15 | 9 | 100 | 86 | 202 |
GVCB500/10/123 | CV1C-500ZMN | CVPO-500BC/15-BECA | 500 | 15 | 9 | 123 | 88 | 141,5 |
GVCB500/17.5/170 | CV1C-500I/25 | CVMX-500AC/25-BEAC-J | 500 | 25 | 15 | 170 | 117 | 158,7 |
GVCB500/17.5/170(Ⅰ) | CMVX-500AC/25-BUAA-J1 | 500 | 25 | 15 | 170 | 117 | 164.7 | |
GVCB650/3.5/63(Ⅰ) | CV05C-650N/5 | CVDU-650CC/5-DEF | 650 | 5 | 3 | 63 | 44.7 | 114.3 |
GVCB650/35/240 | CV3C-650E/50 | CVMA-650AC/50-AAB-F | 650 | 50 | 30 | 240 | 185 | 302 |
GVCBS650/35/730 | CV3W-650F/50 | CVMA-650FW/50-ABE-F | 650 | 50 | 35 | 730 | 185 | 420 |
GVCB750/28/220 | CV2C-750E/40 | CVMA-750AC/40-AAB | 750 | 40 | 24 | 220 | 185 | 297 |
GVCB1000/3.5/70(Ⅰ) | CV05C-1000X/5 | CVVI-1000AC/5-ACD-M | 1000 | 5 | 3 | 70 | 70 | 190.7 |
GVCB1000/3.5/79 | CV05-1000Y/5 | CVMI-1000AC-BAC-L | 1000 | 5 | 3 | 79 | 86 | 180 |
GVCB1000/3.5/79(Ⅰ) | CV05C-1000W/5 | CVMI-1000AC-AAC-L | 1000 | 5 | 3 | 79 | 86 | 180 |
GVCB1000/3.5/79(Ⅱ) | CV05C-1000KW/5 | CVVI-1000AC/5-KED-M | 1000 | 5 | 3 | 79 | 70 | 190.7 |
GVCB1000/3.5/86 | CV05C-1000PM/5 | CVMN-1000AC/5-BEC | 1000 | 5 | 3 | 86 | 86 | 132 |
GVCB1000/3.5/89 | CV05C-1000UC | CVUN-1000AC/5-BEJA | 1000 | 5 | 3 | 89 | 55 | 134.1 |
GVCB1000/10/80(Ⅰ) | CV1C-1000EW/15 | CVNA-1000DC/15-AAA-F | 1000 | 15 | 9 | 80 | 115 | 206 |
GVCB1000/10.5/175 | CV1C-1000V | CVMX-1000AC/15-BEAA | 1000 | 15 | 9 | 175 | 117 | 152.2 |
GVCB1000/21/215 | CV2C-1000E | CVMA-1000AC/35-AAB | 1000 | 30 | 21 | 215 | 183 | 297 |
GVCB1000/28/225 | CV2C-1000E/40 | CVMA-1000AC/40-AAB | 1000 | 40 | 24 | 225 | 183 | 297 |
GVCB1000/35/250 | CV3C-1000E | CVLA-1000AC/50-AAB | 1000 | 50 | 30 | 250 | 208 | 370 |
GVCBS1000/35/843 | CV3W-1000JB/50 | CVLA-1000CW/50-ABE-N | 1000 | 50 | 30 | 843 | 210 | 478 |
GVCBS1300/35/1085 | CV3W-1300FB/50 | CVLA-1300AW/50-ABE-HN | 1300 | 50 | 30 | 1085 | 210 | 554 |
GVCB1400/2.1/63 | CV03C 1400E | CVZV-1400AC/3-BEA | 1400 | 3 | 1.8 | 63 | 55 | 141,5 |
GVCB1500/3,5/60 | CV05C-1500H/5 | CVVI-1500AC/5-EKA-M | 1500 | 5 | 3 | 60 | 70 | 190.7 |
GVCB1500/3,5/65 | CV05C-1500N/5 | CVVI-1500AC/5-ACD-M | 1500 | 5 | 3 | 65 | 70 | 190.7 |
GVCB1500/3.5/84 | CV05C-1500D/5 | CVZV-1500AC/5-AAA | 1500 | 5 | 3 | 84 | 70 | 197 |
GVCB1500/3,5/127 | CV05C-1500PMN | CVPO-1500M.Ö./5-BECA | 1500 | 5 | 3 | 127 | 88 | 131 |
GVCB1500/10/108 | CV1C-1500EW/15 | CVSA-1500AC/15-AAB | 1500 | 15 | 9 | 108 | 142,5 | 250 |
GVCB1500/24/220 | CV2C-1500E/40 | CVMA-1500AC/40-AAB | 1500 | 40 | 24 | 136 | 182 | 354 |
GVCB1500/24/220(Ⅰ) | CV2C-1500F/40 | CVMA-1500AC/40-ADM | 1500 | 40 | 24 | 136 | 182 | 354 |
GVCBF1500/24/220 | CV2A-1500E/35 | CVMA-1500AA/35-AAB | 1500 | 35 | 21 | 220 | 183 | 354 |
GVCBS1600/28/790 | CV3W-1600E/40 | CVLA-1600BW/40-AAE-HN | 1600 | 40 | 24 | 633 | 212 | 635 |
GVCB2000/3.5/63 | CVO5C-2000SIHN/5 | CVMI-2000AC/5-BEDA-BL | 2000 | 5 | 3 | 63 | 86 | 180 |
GVCB2000/3.5/114 | CV05C-2000M | CVPO-2000BC/5-BEC-L | 2000 | 5 | 3 | 114 | 88 | 147 |
GVCB2000/5.6/171 | CVMX-2000BC/8-BEAC-J | 2000 | 8 | 4.8 | 171 | 117 | 152.2 | |
GVCB2000/25/220 | CV2C-2000E/35 | CVLA-2000AC/35-AAB | 2000 | 35 | 21 | 136 | 212 | 368 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.