600V/650V IGBT Modülleri
Greegoo, farklı topolojilerde, akım ve voltaj değerlerinde IGBT (yalıtımlı kapılı bipolar transistör) modülleri sunar . 15A’dan 1600A’ya kadar 600V’dan 1700V’a kadar voltaj sınıflarında , IGBT modülleri çeşitli uygulamalarda kullanılır ve hızlı ve kolay montaj için sinterleme, yay veya presli kontaklar gibi temel teknolojilere sahiptir. CIB (konvertör inverter freni), yarım köprü, H köprüsü, 6’lı paket ve 3 seviye gibi farklı topolojiler mevcuttur ve hemen hemen her uygulama alanını kapsar. Örneğin, inverter kaynak makinesi; inverter güç kaynağı, frekans konvertörü, UPS; elektrikli araç; fotovoltaik inverter, endüstriyel servo servisi; anahtarlamalı relüktans motoru, kıyıcı hız regülasyonu; indüksiyon ısıtma vb.
Tip | VÇES | IC | VCE(oturum) | E(açık+kapalı) | Rth(JC) | Paketler |
Tc=25℃ | Tc=80℃ | Tj=25℃ | Tj=125℃ | |||
(D) | (A) | (D) | (mJ) | (K/K) | ||
G100SG60TK-F4 | 600 | 100 | 1.9 | 3.70 | 0,20 | F4 |
G600SG60TK-G3 | 600 | 600 | 1.7 | 32.50 | 0,25 | G3 |
G800SG60TK-G3 | 600 | 800 | 1.7 | 38.00 | 0,25 | G3 |
G600SG60TK-G3 | 600 | 600 | 1.9 | 25.00 | 0,10 | G3 |
G800SG60TK-G3 | 600 | 800 | 1.9 | 32.90 | 0,08 | G3 |
G50HF60TE-G1 | 600 | 50 | 1.7 | 2.00 | 0,47 | G1 |
G75HF60TE -G1 | 600 | 75 | 1.7 | 6.00 | 0,60 | G1 |
G100HF60TE -G1 | 600 | 100 | 1.7 | 9.00 | 0,45 | G1 |
G150HF60TE -G1 | 600 | 150 | 1.7 | 14.00 | 0,30 | G1 |
G200HF60TE -G1 | 600 | 200 | 1.7 | 19.00 | 0,25 | G1 |
G300HF60TE -G2 | 600 | 300 | 1.7 | 32.50 | 0,25 | G2 |
G400HF60TE -G2 | 600 | 400 | 1.7 | 38.00 | 0,25 | G2 |
G50HF60TK -G1 | 600 | 50 | 1.9 | 3.00 | 0,25 | G1 |
G75HF60TK -G1 | 600 | 75 | 1.9 | 4.50 | 0,21 | G1 |
G100HF60TK -G1 | 600 | 100 | 1.9 | 7.00 | 0,17 | G1 |
G150HF60TK -G1 | 600 | 150 | 1.9 | 11.50 | 0,14 | G1 |
G200HF60TK -G1 | 600 | 200 | 1.9 | 16.40 | 0,12 | G1 |
G300HF60TK -G2 | 600 | 300 | 1.9 | 25.00 | 0,10 | G2 |
G400HF60TK -G2 | 600 | 400 | 1.9 | 32.90 | 0,08 | G2 |
G450HF60TE-G8 | 650 | 450 | 1.7 | 45.00 | 0,09 | G8 |
G600HF60TE-G8 | 650 | 600 | 1.7 | 57.00 | 0,07 | G8 |
G20FF60TE-E1 | 600 | 20 | 1.7 | 1.20 | 1.27 | E1-FF |
G30FF60TE-E1 | 600 | 30 | 1.7 | 1.80 | 0,85 | E1-FF |
G50FF60TE-E1 | 600 | 50 | 1.7 | 2,70 | 0,75 | E1-FF |
G20FF60TK-E1 | 600 | 20 | 1.9 | 1.00 | 0,06 | E1-FF |
G30FF60TK-E1 | 600 | 30 | 1.9 | 1.50 | 0,71 | E1-FF |
G50FF60TK-E1 | 600 | 50 | 1.9 | 3.00 | 0,65 | E1-FF |
G20PI60TE-E1 | 600 | 20 | 1.7 | 1.20 | 0,98 | E1-Pİ |
G30PI60TE-E1 | 600 | 30 | 1.7 | 1.80 | 0,55 | E1-Pİ |
G50PI60TE-E2 | 600 | 50 | 1.7 | 2,70 | 0,39 | E2-Pİ |
G20PI60TK-E1 | 600 | 20 | 1.9 | 1.07 | 0,76 | E1-Pİ |
G30PI60TK-E1 | 600 | 30 | 1.9 | 1.50 | 0,42 | E1-Pİ |
G50PI60TK-E2 | 600 | 50 | 1.9 | 3.00 | 0,39 | E2-Pİ |
G50FF60TE-G4 | 600 | 50 | 1.7 | 2.30 | 0,50 | G4-FF |
G75FF60TE-G4 | 600 | 75 | 1.7 | 5.90 | 0,38 | G4-FF |
G100FF60TE -G4 | 600 | 100 | 1.7 | 9.00 | 0,30 | G4-FF |
G100FF60TE -G5 | 600 | 100 | 1.7 | 9.00 | 0,30 | G5-FF |
G150FF60TE -G5 | 650 | 150 | 1.7 | 14.30 | 0,24 | G5-FF |
G200FF60TE -G5 | 650 | 200 | 1.7 | 19.50 | 0,19 | G5-FF |
G50FF60TK -G4 | 600 | 50 | 1.9 | 3.10 | 0,62 | G4-FF |
G75FF60TK -G4 | 600 | 75 | 1.9 | 4.52 | 0,50 | G4-FF |
G100FF60TK -G5 | 600 | 100 | 1.9 | 7.00 | 0,38 | G5-FF |
G150FF60TK -G5 | 600 | 150 | 1.9 | 11.60 | 0,28 | G5-FF |
G200FF60TK -G5 | 600 | 200 | 1.9 | 16.50 | 0,24 | G5-FF |
G50PI60TE -G4 | 600 | 50 | 1.7 | 2,70 | 0,93 | G4-Pİ |
G75PI60TE -G4 | 600 | 75 | 1.7 | 6.00 | 0,60 | G4-Pİ |
G100PI60TE -G5 | 600 | 100 | 1.7 | 13.60 | 0,45 | G5-Pİ |
G150PI60TE -G5 | 600 | 150 | 1.7 | 25.00 | 0,36 | G5-Pİ |
G50PI60TK -G4 | 600 | 50 | 1.9 | 3.15 | 0,55 | G4-Pİ |
G50PI60TK -G5 | 600 | 50 | 1.9 | 3.15 | 0,55 | G5-Pİ |
G75PI60TK -G5 | 600 | 75 | 1.9 | 4.50 | 0,40 | G5-Pİ |
G100PI60TK -G5 | 600 | 100 | 1.9 | 7.10 | 0,30 | G5-Pİ |
G150ML60TE-E2 | 600 | 150 | 1.7 | 14.00 | 0,21 | E2 |
G200ML65TE-G7 | 650 | 200 | 1.7 | 19.00 | 0,16 | G7 |
G300ML65TE-G7 | 650 | 300 | 1.7 | 32.50 | 0,11 | G7 |
G150ML65TK-E2 | 650 | 150 | 1.9 | 11.50 | 0,14 | E2 |
G200ML65TK-G7 | 650 | 200 | 1.9 | 16.40 | 0,12 | G7 |
G300ML65TK-G7 | 650 | 300 | 1.9 | 25.00 | 0,10 | G7 |
G300MP65TE-G8 | 650 | 300 | 1.7 | 32.6 | 0,146 | G8 |
G400MP65TE -G8 | 650 | 400 | 1.7 | 38 | 0,12 | G8 |
G300MP65TE -G8 | 650 | 500 | 1.7 | 32.6 | 0,146 | G8 |
G400MP65TE -G8 | 650 | 600 | 1.7 | 38 | 0,12 | G8 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.