Tek IGBT Anahtarı
TİP | Kolektör Yayıcı Gerilim | CD akımı toplamak | Geçit- emitör | Güç dağılma Tc=25℃ | Diyot termal direnç, dava MAX | Kolektör yayıcı doyma Gerilim | Kapı-emitör eşik voltajı | Diyot ileri Gerilim |
VCE | Ic | Genel | Ptot | Rthjc | VCE uydusu | VGE(inci) | VF | |
(D) | (A) | (D) | (K) | (℃/B) | (D) | (D) | (D) | |
H15N120F1 | 1200 | 15 | ±20 | 333 | 0,42 | 1.75 | 4.2 -6.2 | 1.05 |
H20N135F1 | 1350 | 20 | ±20 | 333 | 0,45 | 1.56 | 4.2 -6.2 | 1.05 |
H25N135F1 | 1350 | 25 | ±20 | 333 | 0,45 | 1.65 | 4.2 -6.2 | 1.15 |
W15N120F1 | 1200 | 15 | ±20 | 350 | 0,42 | 1.75 | 4.8 -6.8 | 1.65 |
W25N120F1 | 1200 | 25 | ±20 | 333 | 0,45 | 1.75 | 4.8 -6.8 | 1.65 |
W40N120F1 | 1200 | 40 | ±20 | 350 | 0,42 | 1.75 | 4.8 -6.8 | 3.50 |
W40N120F2 | 1200 | 40 | ±20 | 350 | 0,42 | 1.75 | 4.8 -6.8 | 3.50 |
W60N065F1 | 650 | 60 | ±30 | 450 | 0,27 | 1.90 | 4.0 -6.0 | 3.50 |
TO-264 paketi
TİP | Kolektör Yayıcı Gerilim | CD TOPLAMAK akım | Geçit yayıcı Gerilim | Güç dağılma Tc=25℃ | Diyot termal direnci, bağlantı kutusu MAKSİMUM | Kolektör- yayıcı doyma Gerilim | Kapı-yayıcı eşik Gerilim | Diyot ileri Gerilim |
VCE | Ic | VGE | Ptot | Rthjc | VCE uydusu | VGE(inci) | VF | |
(D) | (A) | (D) | (K) | (℃/B) | (D) | (D) | (D) | |
W40N120F1D | 1200 | 40 | ±20 | 350 | 0,42 | 1.75 | 4.8-6.8 | 3.50 |
W40N120F2D | 1200 | 40 | ±20 | 350 | 0,42 | 1.75 | 4.8-6.8 | 3.50 |
W60N065F1D | 650 | 60 | ±30 | 450 | 0,27 | 1.90 | 4.0 -6.0 | 3.50 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.