E2-3 Fazlı Köprü/PIM/NPC
Tip | VÇES | IC | VCE(oturum) | E(açık+kapalı) | Rth(JC) | Paketler |
Tc=25℃ | Tc=80℃ | Tj=25℃ | Tj=125℃ | |||
(D) | (A) | (D) | (mJ) | (K/K) | ||
G50FF120TK | 1200 | 50 | 2.2 | 11.6 | 0,36 | E2 |
G75FF120TK | 1200 | 75 | 2.2 | 18.4 | 0,28 | E2 |
G25PI60TK | 1200 | 25 | 2.2 | 5.46 | 0,72 | E2 |
G30PI60TK | 1200 | 30 | 2.2 | 7.9 | 0,45 | E2 |
G50PI60TE | 600 | 50 | 1.7 | 2.7 | 0,39 | E2 |
G50PI60TK | 600 | 50 | 1.9 | 3 | 0,39 | E2 |
G150ML60TE | 600 | 150 | 1.7 | 14 | 0,21 | E2 |
G150ML65TK | 650 | 150 | 1.9 | 11.5 | 0,14 | E2 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.