G2 Yarım Köprü Kıyıcı IGBT Modülü
Tip | VÇES | IC | VCE(oturum) | E(açık+kapalı) | Rth(JC) | Paketler |
Tc=25℃ | Tc=80℃ | Tj=25℃ | Tj=125℃ | |||
(D) | (A) | (D) | (mJ) | (K/K) | ||
G150HF120S | 1200 | 150 | 1.9 | 33 | 0,12 | G2 |
G200HF120S | 1200 | 200 | 1.9 | 44 | 0,09 | G2 |
G300HF120S | 1200 | 300 | 1.9 | 64 | 0,6 | G2 |
G150HF120TE | 1200 | 150 | 1.9 | 36 | 0,12 | G2 |
G200HF120TE | 1200 | 200 | 1.9 | 39 | 0,11 | G2 |
G300HF120TE | 1200 | 300 | 1.9 | 64.8 | 0,08 | G2 |
G400HF120TE | 1200 | 400 | 1.9 | 85 | 0,51 | G2 |
G150HF120TK | 1200 | 150 | 2.2 | 25 | 0,13 | G2 |
G200HF120TK | 1200 | 200 | 2.2 | 30 | 0,1 | G2 |
G300HF120TK | 1200 | 300 | 2.2 | 48 | 0,07 | G2 |
G400HF120TK | 1200 | 400 | 2.2 | 64 | 0,05 | G2 |
G150HF120NU | 1200 | 150 | 3.1 | 19 | 0,12 | G2 |
G200HF120NU | 1200 | 200 | 3.1 | 30 | 0,09 | G2 |
G300HF120NU | 1200 | 300 | 3.1 | 51 | 0,06 | G2 |
G150CU120S | 1200 | 150 | 1.9 | 33 | 0,12 | G2 |
G200CU120S | 1200 | 200 | 1.9 | 44 | 0,09 | G2 |
G300CU120S | 1200 | 300 | 1.9 | 64 | 0,6 | G2 |
G150CU120TE | 1200 | 150 | 1.9 | 36 | 0,12 | G2 |
G200CU120TE | 1200 | 200 | 1.9 | 39 | 0,11 | G2 |
G300CU120TE | 1200 | 300 | 1.9 | 64.8 | 0,08 | G2 |
G400CU120TE | 1200 | 400 | 1.9 | 85 | 0,51 | G2 |
G150CU120TK | 1200 | 150 | 2.2 | 25 | 0,13 | G2 |
G200CU120TK | 1200 | 200 | 2.2 | 30 | 0,1 | G2 |
G300CU120TK | 1200 | 300 | 2.2 | 48 | 0,07 | G2 |
G400CU120TK | 1200 | 400 | 2.2 | 64 | 0,05 | G2 |
G150CU120NU | 1200 | 150 | 3.1 | 19 | 0,12 | G2 |
G200CU120NU | 1200 | 200 | 3.1 | 30 | 0,09 | G2 |
G300CU120NU | 1200 | 300 | 3.1 | 51 | 0,06 | G2 |
G150CU120S | 1200 | 150 | 1.9 | 33 | 0,12 | G2 |
G200CU120S | 1200 | 200 | 1.9 | 44 | 0,09 | G2 |
G300CU120S | 1200 | 300 | 1.9 | 64 | 0,6 | G2 |
G150CU120TE | 1200 | 150 | 1.9 | 36 | 0,12 | G2 |
G200CU120TE | 1200 | 200 | 1.9 | 39 | 0,11 | G2 |
G300CU120TE | 1200 | 300 | 1.9 | 64.8 | 0,08 | G2 |
G400CU120TE | 1200 | 400 | 1.9 | 85 | 0,51 | G2 |
G150CU120TK | 1200 | 150 | 2.2 | 25 | 0,13 | G2 |
G200CU120TK | 1200 | 200 | 2.2 | 30 | 0,1 | G2 |
G300CU120TK | 1200 | 300 | 2.2 | 48 | 0,07 | G2 |
G400CU120TK | 1200 | 400 | 2.2 | 64 | 0,05 | G2 |
G150CU120NU | 1200 | 150 | 3.1 | 19 | 0,12 | G2 |
G200CU120NU | 1200 | 200 | 3.1 | 30 | 0,09 | G2 |
G300CU120NU | 1200 | 300 | 3.1 | 51 | 0,06 | G2 |
G300HF60TE | 600 | 300 | 1.7 | 32.5 | 0,25 | G2 |
G400HF60TE | 600 | 400 | 1.7 | 38 | 0,25 | G2 |
G300HF60TK | 600 | 300 | 1.9 | 25 | 0,1 | G2 |
G400HF60TK | 600 | 400 | 1.9 | 32.9 | 0,08 | G2 |
G150HF170S | 1700 | 50 | 2.3 | 116 | 0,08 | G2 |
G200HF170S | 1700 | 75 | 2.3 | 155 | 0,05 | G2 |
G300HF170S | 1700 | 100 | 2.3 | 220 | 0,045 | G2 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.