G7 NPC Çift Kesici
Tip | VÇES | IC | VCE(oturum) | E(açık+kapalı) | Rth(JC) | Paketler |
Tc=25℃ | Tc=80℃ | Tj=25℃ | Tj=125℃ | |||
(D) | (A) | (D) | (mJ) | (K/K) | ||
G150CH120S | 1200 | 150 | 1.9 | 28.5 | 0,11 | G7 |
G200CH120S | 1200 | 200 | 1.9 | 32 | 0,08 | G7 |
G150CH120TE | 1200 | 150 | 1.9 | 29 | 0,12 | G7 |
G200CH120TE | 1200 | 200 | 1.9 | 32.8 | 0,09 | G7 |
G300CH120TE | 1200 | 300 | 1.9 | 66 | 0,07 | G7 |
G150TL120TE | 1200 | 150 | 1.9 | 25 | 0,13 | G7 |
G200TL120TE | 1200 | 200 | 1.9 | 30 | 0,1 | G7 |
G300TL120TE | 1200 | 300 | 1.9 | 48 | 0,07 | G7 |
G150TL120TK | 1200 | 150 | 2.2 | 33 | 0,12 | G7 |
G200TL120TK | 1200 | 200 | 2.2 | 44 | 0,09 | G7 |
G300TL120TK | 1200 | 300 | 2.2 | 64 | 0,07 | G7 |
G200ML65TE | 650 | 200 | 1.7 | 19 | 0,16 | G7 |
G300ML65TE | 650 | 300 | 1.7 | 32.5 | 0,11 | G7 |
G200ML65TK | 650 | 200 | 1.9 | 16.4 | 0,12 | G7 |
G300ML65TK | 650 | 300 | 1.9 | 25 | 0,1 | G7 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.