Faz Kontrol Tristörü T142
Örnek | UDRM, URRM, V | ITAV (Tc), A (°C) | ITSM, k | UTM (ITM), V (A) | (duD/dt)kritik, V/µs | teşekkürler, µs | (diT/dt)kritik, A/ µs | Sıcaklık, °C/W |
T142-32 | 1300-3200 | 32 (85) | 0,45 | 2,10 (100) | 50-1000 | 200 | 125 | 0,55 |
T142-40 | 1300-2000 | 40 (85) | 0,7 | 2,10 (125) | 50-1000 | 200 | 125 | 0,45 |
T142-50 | 100-1200 | 50 (85) | 0,85 | 2,10 (160) | 50-1000 | 200 | 125 | 0,4 |
T142-63 | 100-1600 | 63 (85) | 1,3 | 1,65 (200) | 50-1000 | 125 | 160 | 0,4 |
T142-80 | 100-1600 | 80 (85) | 1,5 | 1,65 (250) | 50-1000 | 125 | 160 | 0,3 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.