Faz Kontrol Tristörü T242
Tip | V DRM | Ben T(AV) | Ben TSM’yim | VTM / ITM | V T(TO) | r T | (di T / | du D /dt) cr | tq (tip) | R th(jc) | T VJM | M d | Dava |
V RRM | dt) t | ||||||||||||
(TC , ºC) | 10ms | T VJM | T VJM | T VJM | T VJM | T VJM | |||||||
V | A | kA | V/A | V | ay | A/μs | V/μs | μs | ºC/B | ºC | Nm | ºC/B | |
T242-63 | 100-16 00 | 63(95) | 1.3 | 1.60/198 | 0,95 | 4.1 | 125 | 50-1000 | 80 | 0,3 | 125 | 9.0-11 | ST4 |
T242-80 | 100-1600 | 80(87) | 1.5 | 1.65/250 | 0,93 | 3.3 | 125 | 50-1000 | 80 | 0,3 | 125 | 9.0-11 | ST4 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.