Faz Kontrol Tristörü T222
Tip | V DRM | Ben T(AV) | Ben TSM’yim | VTM / ITM | V T(TO) | r T | (di T / | du D /dt) cr | tq (tip) | R th(jc) | T VJM | M d | Dava |
V RRM | dt) t | ||||||||||||
(TC , ºC) | 10ms | T VJM | T VJM | T VJM | T VJM | T VJM | |||||||
V | A | kA | V/A | V | ay | A/μs | V/μs | μs | ºC/B | ºC | Nm | ºC/B | |
T222-20 | 100-1300 | 20(93) | 0,3 | 1.70/63 | 1.15 | 17.2 | 125 | 50-1000 | 80 | 0,8 | 125 | 0,9-1,1 | ST2 |
T222-25 | 100-1 300 | 25(90) | 0,35 | 1.75/78 | 1.1 | 10.9 | 125 | 50-1000 | 80 | 0,8 | 125 | 0,9-1,1 | ST2 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.