Faz Kontrol Tristörü ST80/100/130/150S
Tip | Ben T(AV) | VTM / ITM | Ben TRMS’im | V RRM | Ben RRM’yim | Ben GT’yim | Ben H | Ben L | d v / d t | R jc | E 2 | Ne kadar | Dışarı | |
THS 55 ℃ | 25℃ | |||||||||||||
A | V | A | A | V | birader | birader | birader | birader | birader | ℃/W | N/m | kilogram | ||
ST80’ler | 80 | 1.6 | 240 | 128 | 200-1600 | ≤15 | 50-200 | ≤200 | ≤400 | ≥800 | ≤0,6 | ≤12 | 0,16 | TO-94 |
ST100S | 100 | 1.6 | 300 | 160 | 200-1600 | ≤15 | 50-200 | ≤200 | ≤400 | ≥800 | ≤0,6 | ≤12 | 0,16 | |
ST130S | 130 | 1.55 | 390 | 208 | 200-1600 | ≤15 | 50-200 | ≤200 | ≤400 | ≥800 | ≤0,55 | ≤12 | 0,16 | |
ST150S | 150 | 1.6 | 450 | 240 | 200-1600 | ≤20 | 50-200 | ≤200 | ≤400 | ≥800 | ≤0,5 | ≤12 | 0,16 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.