Tristör SCR SKT55/80/100
Tip | ben T(AV) | VTM / ITM | BT RMS’si | V RRM | Ben RRM’yim | Ben GT’yim | V GT | Ben H | Ben L | d V / d t | d ben / d t | R jc | E 2 | W t | Taslak | |
THS 55 °C | 25°C | |||||||||||||||
A | V | A | A | V | mA | ℃/W | N/m | kilogram | ||||||||
SKT55 | 55 | 1.6 | 180 | 90 | 200-1600 | ≤15 | 50-100 | ≤2,5 | ≤200 | ≤400 | ≥800 | ≥100 | ≤0,8 | ≤12 | 0.12 | SKT8 |
SKT80 | 80 | 1.6 | 240 | 128 | 200-1600 | ≤15 | 50-100 | ≤2,5 | ≤200 | ≤400 | ≥800 | ≥100 | ≤0,8 | ≤12 | 0.12 | |
SKT100 | 100 | 1.6 | 300 | 160 | 200-1600 | ≤15 | 50-100 | ≤2,5 | ≤200 | ≤400 | ≥800 | ≥100 | ≤0,8 | ≤12 | 0.12 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.