Tristör SCR SKT130/160/200
Tip | Ben T(AV) | VTM / ITM | BT RMS | V RRM | ben RRM | Ben GT’yim | V GT | ben H | Ben L | dV / dt | d ben / d t | R jc | E 2 | W t | Taslak | |
THS 55 °C | 25℃ | |||||||||||||||
A | V | A | A | V | birader | ℃/W | N/m | kilogram | ||||||||
SKT130 | 130 | 1.55 | 390 | 208 | 200-1800 | ≤20 | 50-100 | ≤2,5 | ≤200 | ≤400 | ≥800 | ≥100 | ≤0,6 | ≤25 | 0,24 | SKT9 |
SKT160 | 160 | 1.75 | 500 | 250 | 200-1800 | ≤20 | 50-100 | ≤2,5 | ≤200 | ≤400 | ≥800 | ≥100 | ≤0,6 | ≤25 | 0,24 | |
SKT200 | 200 | 1.75 | 600 | 320 | 200-1800 | ≤20 | 50-100 | ≤2,5 | ≤400 | ≤600 | ≥800 | ≥100 | ≤0,6 | ≤25 | 0,24 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.