Triyak TC152 TC142 TC132 TC122 TC112
Örnek | DRM’niz var mı ? | BT RMS (Tc) | Ben TSM’yim , | UTM ( ITM ) | Rthjc, |
TS/TC | V | Bir (°C) | Bir | V (A) | °C/S |
TS112-10 | 100-1200 | 10 (85) | 70 | 1,85 (14) | 2,5 |
TS112-16 | 100-1200 | 16 (85) | 100 | 1,85 (23) | 1,55 |
TS122-20 | 100-1200 | 20 (85) | 120 | 1,85 (28) | 1,3 |
TS122-25 | 100-1200 | 25 (85) | 200 | 1,80 (35) | 0,9 |
TS132-40 | 100-1200 | 40 (85) | 250 | 1,85 (56) | 0,65 |
TS132-50 | 100-1200 | 50 (85) | 450 | 1,80 (70) | 0,52 |
TS142-63 | 100-1200 | 63 (85) | 480 | 1,80 (89) | 0,44 |
TS142-80 | 100-1200 | 80 (85) | 580 | 1,80 (113) | 0,34 |
TS152-100 | 200-1400 | 100 (85) | 800 | 1,65 (141) | 0,27 |
TS152-125 | 200-1400 | 125 (85) | 1000 | 1,65 (176) | 0,22 |
TS152-160 | 200-1400 | 160 (85) | 1200 | 1,55 (226) | 0,2 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.