Faz Kontrol Tristörü ST300/330/350S
Tip | T (KAPALI) | 5TM / 1TM | Ben TRMS’im | V RRM | Ben RRM’yim | Ben GT’yim | Ve H | | d v / d t | R jc | M2 | Ne kadar | Dışarı | |
THS 55 ℃ | 25℃ | |||||||||||||
A | V | A | A | V | mA | mA | mA | mA | mA | °C/W | N/m | kilogram | ||
ST300S | 300 | 1.5 | 900 | 480 | 200-2400 | ≤40 | 50-200 | ≤600 | ≤1000 | ≥800 | ≤0,10 | ≤30 | 0,58 | TO-118 |
ST330S | 330 | 1.55 | 990 | 530 | 200-2400 | ≤40 | 50-200 | ≤600 | ≤1000 | ≥800 | ≤0,07 | ≤30 | 0,58 | |
ST350S | 350 | 1.6 | 1050 | 560 | 200-2400 | ≤40 | 50-200 | ≤600 | ≤1000 | ≥800 | ≤0,06 | ≤30 | 0,58 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.