Faz Kontrol Tristörü 10/16/25RIA
| Tip | Ben T(AV) | VTM / ITM | Ben TRMS’im | V RRM | Ben RRM’yim | Ben GT’yim | Ben H | Ben L | d v / d t | R jc | E 2 | Ne kadar | Dışarı | |
| THS 55 ℃ | 25℃ | |||||||||||||
| A | V | A | A | V | birader | birader | birader | birader | birader | ℃/W | N/m | kilogram | ||
| 10RIA | 10 | 1.75 | 30 | 16 | 200-1200 | ≤10 | 10-100 | ≤150 | ≤200 | ≥500 | ≤1,8 | ≤2.0 | 0,016 | TO-48 |
| 16RIA | 16 | 1.75 | 48 | 25 | 200-1200 | ≤10 | 10-100 | ≤150 | ≤200 | ≥500 | ≤1,5 | ≤2.0 | 0,016 | |
| 25RIA | 25 | 1.7 | 75 | 40 | 200-1200 | ≤10 | 10-100 | ≤150 | ≤200 | ≥500 | ≤1.0 | ≤2.0 | 0,016 | |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.