Tristör SCR SKT10/16/24
| Tip | Ben T(AV) | VTM / ITM | BT RMS’si | V RRM | Ben RRM’yim | ben GT | V GT | ben H | ben | d V / d t | d ben /d t | R jc | M2 | W t | Anahat | |
| THS 55 ℃ | 25°C | |||||||||||||||
| A | V | A | A | V | mA | °C/W | N/m | kilogram | ||||||||
| SKT10 | 10 | 1.75 | 30 | 16 | 200-1200 | ≤10 | 10-100 | ≤2,5 | ≤150 | ≤200 | ≥500 | ≥100 | ≤1,8 | ≤2,0 | 0,016 | SKT4 |
| SKT16 | 16 | 1.75 | 48 | 25 | 200-1200 | ≤10 | 10-100 | ≤2,5 | ≤150 | ≤200 | ≥500 | ≥100 | ≤1,5 | ≤2,0 | 0,016 | |
| SKT24 | 25 | 1.7 | 75 | 40 | 200-1200 | ≤10 | 10-100 | ≤2,5 | ≤150 | ≤200 | ≥500 | ≥100 | ≤1,5 | ≤2,0 | 0,016 | |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.